
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05 | 10 | 15.15 | 4 | 15.25 | 1 | 15.10 | 15.25 | 14.90 | 15.20 |
|
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
|
||||||||
| 股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
| 2009 | 2010-08-31 | 0.677 | 2010-08-31 | 0.0967 | 0.1934 | 0.2901 | 0.9671 | 918 |
| 2008 | 2009-08-04 | 1.1993 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1.1993 | 845 |
| 2007 | 2008-09-29 | 2.9966 | 2008-09-29 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2.9966 | 746 |
| 2006 | 2007-09-17 | 2.4878 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2.4878 | 742 |
| 2005 | 2006-10-17 | 1.9778 | 2006-10-17 | 1.9778 | 0.0000 | 1.9778 | 3.9556 | 609 |
| 2004 | 2005-07-26 | 1 | 2005-07-26 | 2.0000 | 0.0000 | 2 | 3 | 505 |
| 2003 | 2004-07-23 | 2.5 | 2004-07-23 | 2.5000 | 0.0000 | 2.5 | 5 | 0 |
| 2002 | 2003-08-12 | 0.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.2 | 400 |
| 2001 | - | 0 | 2002-11-22 | 1.0740 | 0.0000 | 1.074 | 1.074 | 0 |
| 1999 | - | 0 | 2000-12-00 | 1.0758 | 0.0000 | 1.0758 | 1.0758 | 0 |
| 1998 | - | 0 | 1999-12-00 | 1.0000 | 0.0000 | 1 | 1 | 0 |
| 1997 | - | 0 | 1998-09-00 | 1.5000 | 0.0000 | 1.5 | 1.5 | 0 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |