股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2022 | 2023-08-10 | 1 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 319 |
2021 | 2022-08-04 | 10.89 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.89 | 319 |
2020 | 2021-07-08 | 6.3239 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.3239 | 299 |
2019 | 2020-06-30 | 1.8154 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8154 | 298 |
2018 | 2019-07-10 | 1.8343 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8343 | 292 |
2017 | 2018-07-09 | 1.9875 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9875 | 290 |
2016 | 2017-06-29 | 2.0501 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0501 | 288 |
2015 | 2016-07-05 | 2.0962 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0962 | 279 |
2014 | 2015-07-21 | 1.4407 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4407 | 271 |
2013 | 2014-07-15 | 1.0546 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0546 | 243 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |