營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 69.15 | 104.58% | 69.15 | 104.58% | 01 | 33.80 | 33.80 | -68.95% |
02 | 46.57 | -3.47% | 115.72 | 41.05% | 02 | 48.24 | 82.04 | -58.12% |
03 | 83.93 | 43.13% | 199.66 | 41.92% | 03 | 58.64 | 140.68 | -50.56% |
04 | 88.38 | 63.27% | 288.03 | 47.85% | 04 | 54.13 | 194.81 | -48.94% |
05 | 88.99 | 62.33% | 377.02 | 51.03% | 05 | 54.82 | 249.63 | -45.26% |
06 | 85.10 | 32.58% | 462.12 | 47.26% | 06 | 64.19 | 313.82 | -39.74% |
07 | 83.65 | 25.82% | 545.77 | 43.51% | 07 | 66.49 | 380.30 | -34.71% |
08 | 90.88 | 28.52% | 636.65 | 41.16% | 08 | 70.72 | 451.02 | -29.85% |
09 | 86.80 | 17.10% | 723.45 | 37.76% | 09 | 74.13 | 525.14 | -24.29% |
10 | 73.98 | 17.28% | 797.43 | 35.57% | 10 | 63.08 | 588.23 | -20.98% |
11 | 92.97 | 21.01% | 890.41 | 33.88% | 11 | 76.83 | 665.06 | -16.10% |
12 | 12 | 73.93 | 738.99 | -12.63% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |