
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.75 | 928 | 25.40 | 27 | 25.55 | 2 | 26.15 | 26.95 | 25.35 | 26.15 |
|
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
|
||||||||
| 股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
| 2024 | 2025-07-24 | 0.2999 | 2025-07-24 | 0.8499 | 0.8499 | 1.6999 | 1.9998 | 4,321 |
| 2023 | 2024-09-06 | 0.6991 | 2024-09-06 | 0.2996 | 0.9987 | 1.2983 | 1.9974 | 3,683 |
| 2022 | 2023-09-04 | 0.662 | 2023-09-04 | 0.0000 | 0.9457 | 0.9457 | 1.6077 | 3,185 |
| 2021 | 2022-09-14 | 0.5882 | 2022-09-14 | 0.0000 | 0.8543 | 0.8543 | 1.4425 | 2,724 |
| 2020 | 2021-09-03 | 0.4675 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4675 | 1,989 |
| 2019 | 2020-08-24 | 0.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2 | 1,918 |
| 2018 | 2019-08-23 | 0.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2 | 1,918 |
| 2017 | 2018-08-24 | 0.11 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.11 | 1,918 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |