統 一  (1216) 食品工業 上市 統一集團

75.30 ▼-1.10 -1.44% 4.92
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.10 6,509 75.30 234 75.40 21 76.50 76.70 75.30 76.40
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
2025年 2024年
月份 單月營收 年成長率 累計營收 累計營收
年成長率
月份 單月營收 累計營收 累計營收
年成長率
01 65,755.52 12.08% 65,755.52 12.08% 01 58,667.21 58,667.21 27.77%
02 47,574.95 -0.68% 113,330.46 6.35% 02 47,898.97 106,566.18 23.08%
03 55,935.54 7.17% 169,266.00 6.62% 03 52,191.83 158,758.01 20.82%
04 56,208.75 7.39% 225,474.75 6.81% 04 52,338.98 211,096.99 20.30%
05 57,625.52 5.17% 283,100.27 6.47% 05 54,792.81 265,889.80 19.87%
06 55,738.02 1.37% 338,838.29 5.60% 06 54,983.42 320,873.22 19.37%
07 57,114.52 -3.93% 395,952.81 4.11% 07 59,449.41 380,322.62 17.77%
08 60,796.56 -1.34% 456,749.37 3.35% 08 61,624.96 441,947.58 16.15%
09 58,415.04 0.97% 515,164.40 3.07% 09 57,852.28 499,799.86 15.20%
10 54,226.66 -0.77% 569,391.07 2.69% 10 54,649.45 554,449.31 14.64%
11 11 51,741.86 606,191.17 13.99%
12 12 51,439.48 657,630.65 13.19%
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 90684.88 1,407.07 1.58%
以太幣ETH 3120.43 80.25 2.64%
瑞波幣XRP 2.07 0.04 1.84%
比特幣現金BCH 582.08 -1.75 -0.30%
萊特幣LTC 83.87 2.17 2.65%
卡達幣ADA 0.431633 0.02 4.28%
波場幣TRX 0.282101 -0.01 -1.85%
恆星幣XLM 0.240994 0.00 0.54%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。