
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05 | 6,254 | 40.55 | 48 | 40.65 | 285 | 40.70 | 40.80 | 40.50 | 40.70 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 6,792.09 | -14.18% | 6,792.09 | -14.18% | 01 | 7,914.41 | 7,914.41 | 27.51% |
| 02 | 6,700.97 | -2.21% | 13,493.06 | -8.62% | 02 | 6,852.15 | 14,766.55 | 23.72% |
| 03 | 5,369.18 | -29.90% | 18,862.24 | -15.89% | 03 | 7,659.13 | 22,425.68 | 22.69% |
| 04 | 5,670.75 | -11.31% | 24,532.99 | -14.87% | 04 | 6,394.12 | 28,819.80 | 17.03% |
| 05 | 6,848.96 | -1.90% | 31,381.95 | -12.34% | 05 | 6,981.51 | 35,801.30 | 17.24% |
| 06 | 8,138.31 | 4.62% | 39,520.26 | -9.32% | 06 | 7,779.06 | 43,580.37 | 12.43% |
| 07 | 8,493.63 | 0.86% | 48,013.89 | -7.67% | 07 | 8,421.29 | 52,001.66 | 13.10% |
| 08 | 6,893.03 | 1.70% | 54,906.92 | -6.59% | 08 | 6,777.58 | 58,779.24 | 12.54% |
| 09 | 7,286.28 | 8.67% | 62,193.20 | -5.03% | 09 | 6,705.14 | 65,484.38 | 13.58% |
| 10 | 6,853.18 | 10.68% | 69,046.38 | -3.67% | 10 | 6,192.09 | 71,676.47 | 13.79% |
| 11 | 5,947.09 | 15.17% | 74,993.47 | -2.40% | 11 | 5,163.85 | 76,840.32 | 9.43% |
| 12 | 12 | 6,644.81 | 83,485.13 | 7.98% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |