漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.25 | 30,028 | 23.60 | 327 | 23.65 | 441 | 23.40 | 23.65 | 23.25 | 23.40 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 6,019.12 | 41.31% | 6,019.12 | 41.31% | 01 | 4,259.61 | 4,259.61 | -6.22% |
02 | 4,661.76 | 17.14% | 10,680.87 | 29.64% | 02 | 3,979.49 | 8,239.09 | 2.90% |
03 | 6,031.19 | 32.42% | 16,712.06 | 30.63% | 03 | 4,554.64 | 12,793.74 | 2.52% |
04 | 4,913.73 | 17.34% | 21,625.79 | 27.35% | 04 | 4,187.64 | 16,981.38 | 3.94% |
05 | 5,202.01 | 23.89% | 26,827.81 | 26.66% | 05 | 4,198.97 | 21,180.35 | 6.17% |
06 | 6,074.38 | 13.83% | 32,902.19 | 24.08% | 06 | 5,336.37 | 26,516.71 | 10.07% |
07 | 6,330.36 | 17.14% | 39,232.55 | 22.91% | 07 | 5,403.90 | 31,920.62 | 10.76% |
08 | 5,499.47 | 13.80% | 44,732.01 | 21.71% | 08 | 4,832.65 | 36,753.27 | 10.93% |
09 | 5,314.13 | 22.79% | 50,046.14 | 21.82% | 09 | 4,327.75 | 41,081.01 | 10.94% |
10 | 5,112.00 | 36.87% | 55,158.15 | 23.08% | 10 | 3,734.83 | 44,815.85 | 10.75% |
11 | 4,444.23 | -6.93% | 59,602.38 | 20.19% | 11 | 4,775.18 | 49,591.03 | 13.51% |
12 | 12 | 4,312.49 | 53,903.52 | 14.16% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |