漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.45 | 633 | 31.45 | 7 | 31.55 | 3 | 31.40 | 31.60 | 31.00 | 31.00 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 146.58 | 52.90% | 146.58 | 52.90% | 01 | 95.87 | 95.87 | -17.96% |
02 | 104.20 | -10.05% | 250.78 | 18.45% | 02 | 115.84 | 211.71 | 11.97% |
03 | 128.84 | -16.23% | 379.62 | 3.86% | 03 | 153.81 | 365.52 | 28.31% |
04 | 156.74 | -5.66% | 536.36 | 0.89% | 04 | 166.14 | 531.65 | 32.87% |
05 | 155.61 | 0.23% | 691.97 | 0.74% | 05 | 155.25 | 686.90 | 28.84% |
06 | 171.90 | 12.37% | 863.86 | 2.86% | 06 | 152.97 | 839.87 | 22.87% |
07 | 172.30 | 19.20% | 1,036.16 | 5.26% | 07 | 144.54 | 984.42 | 17.00% |
08 | 177.70 | 9.08% | 1,213.86 | 5.80% | 08 | 162.92 | 1,147.33 | 11.89% |
09 | 197.58 | 4.08% | 1,411.44 | 5.55% | 09 | 189.84 | 1,337.17 | 8.61% |
10 | 180.01 | 0.22% | 1,591.46 | 4.92% | 10 | 179.62 | 1,516.79 | 5.84% |
11 | 184.08 | 4.90% | 1,775.54 | 4.92% | 11 | 175.48 | 1,692.27 | 3.60% |
12 | 12 | 169.46 | 1,861.73 | 3.72% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |