
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 313 | 26.55 | 11 | 26.60 | 1 | 26.75 | 26.85 | 26.45 | 26.80 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2025年 | 2024年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 52.29 | -22.24% | 52.29 | -22.24% | 01 | 67.24 | 67.24 | 22.71% |
02 | 78.98 | 78.74% | 131.27 | 17.81% | 02 | 44.19 | 111.43 | -2.78% |
03 | 03 | 67.60 | 179.03 | -4.89% | ||||
04 | 04 | 80.78 | 259.80 | 8.57% | ||||
05 | 05 | 82.98 | 342.79 | 11.75% | ||||
06 | 06 | 79.09 | 421.87 | 16.14% | ||||
07 | 07 | 93.79 | 515.66 | 22.67% | ||||
08 | 08 | 70.88 | 586.54 | 15.08% | ||||
09 | 09 | 60.47 | 647.01 | 11.56% | ||||
10 | 10 | 70.32 | 717.33 | 7.64% | ||||
11 | 11 | 75.08 | 792.41 | 4.76% | ||||
12 | 12 | 63.62 | 856.03 | 5.86% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |