上海商銀  (5876) 金融保險 上市

39.55 ▼-0.15 -0.38% 1.94
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.15 4,910 39.50 12 39.55 2 39.70 39.85 39.35 39.70
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
2025年 2024年
月份 單月營收 年成長率 累計營收 累計營收
年成長率
月份 單月營收 累計營收 累計營收
年成長率
01 4,872.39 20.01% 4,872.39 20.01% 01 4,060.03 4,060.03 7.47%
02 4,204.60 4.75% 9,076.99 12.42% 02 4,014.01 8,074.04 7.88%
03 4,766.22 12.23% 13,843.21 12.36% 03 4,246.84 12,320.88 8.32%
04 4,540.87 13.40% 18,384.08 12.61% 04 4,004.47 16,325.35 7.31%
05 4,037.17 -3.97% 22,421.25 9.22% 05 4,203.91 20,529.26 6.30%
06 5,550.35 -5.41% 27,971.60 5.97% 06 5,867.73 26,396.99 6.37%
07 4,361.24 -16.80% 32,332.84 2.19% 07 5,242.07 31,639.05 7.15%
08 4,248.05 3.06% 36,580.89 2.29% 08 4,122.06 35,761.11 5.01%
09 3,959.29 12.55% 40,540.18 3.21% 09 3,517.95 39,279.06 2.75%
10 4,767.07 7.57% 45,307.25 3.65% 10 4,431.41 43,710.46 3.85%
11 11 3,738.77 47,449.23 3.66%
12 12 5,029.01 52,478.24 6.08%
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 90815.34 390.75 0.43%
以太幣ETH 3136.74 75.73 2.47%
瑞波幣XRP 2.08 0.04 1.79%
比特幣現金BCH 582.62 -16.07 -2.68%
萊特幣LTC 84.49 3.07 3.77%
卡達幣ADA 0.458022 0.04 9.88%
波場幣TRX 0.280306 -0.01 -2.30%
恆星幣XLM 0.244010 0.01 2.93%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。