漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.90 | 3,736 | 61.00 | 202 | 61.10 | 6 | 61.80 | 61.90 | 60.70 | 61.90 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 1,435.79 | 0.33% | 1,435.79 | 0.33% | 01 | 1,431.09 | 1,431.09 | -37.37% |
02 | 1,321.57 | -5.86% | 2,757.36 | -2.73% | 02 | 1,403.80 | 2,834.89 | -34.91% |
03 | 1,527.02 | -13.64% | 4,284.37 | -6.92% | 03 | 1,768.12 | 4,603.01 | -31.75% |
04 | 1,610.55 | -4.94% | 5,894.92 | -6.39% | 04 | 1,694.28 | 6,297.29 | -30.05% |
05 | 1,753.74 | -7.76% | 7,648.66 | -6.71% | 05 | 1,901.31 | 8,198.61 | -27.16% |
06 | 1,788.06 | -4.64% | 9,436.72 | -6.32% | 06 | 1,875.14 | 10,073.75 | -24.68% |
07 | 1,901.72 | 9.61% | 11,338.44 | -3.98% | 07 | 1,735.03 | 11,808.78 | -22.31% |
08 | 1,858.83 | 6.39% | 13,197.27 | -2.65% | 08 | 1,747.13 | 13,555.91 | -19.80% |
09 | 1,788.45 | 5.39% | 14,985.71 | -1.75% | 09 | 1,696.98 | 15,252.89 | -18.11% |
10 | 1,876.84 | 10.83% | 16,862.55 | -0.49% | 10 | 1,693.37 | 16,946.26 | -16.83% |
11 | 11 | 1,598.57 | 18,544.83 | -16.76% | ||||
12 | 12 | 1,511.56 | 20,056.39 | -16.47% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |