
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 | 19 | 19.55 | 1 | 19.75 | 3 | 19.65 | 19.80 | 19.45 | 19.65 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 2.78 | 48.85% | 2.78 | 48.85% | 01 | 1.87 | 1.87 | 53.37% |
| 02 | 2.78 | 47.01% | 5.56 | 47.92% | 02 | 1.89 | 3.76 | 54.38% |
| 03 | 5.78 | 202.67% | 11.34 | 100.11% | 03 | 1.91 | 5.67 | 54.71% |
| 04 | 3.26 | 63.19% | 14.60 | 90.49% | 04 | 2.00 | 7.66 | 56.95% |
| 05 | 1.88 | -12.52% | 16.48 | 67.93% | 05 | 2.15 | 9.81 | 52.19% |
| 06 | 2.47 | 17.60% | 18.94 | 59.07% | 06 | 2.10 | 11.91 | 48.81% |
| 07 | 3.06 | 50.02% | 22.01 | 57.75% | 07 | 2.04 | 13.95 | 45.94% |
| 08 | 0.49 | -76.55% | 22.50 | 40.29% | 08 | 2.09 | 16.04 | 39.93% |
| 09 | 3.80 | 91.34% | 26.30 | 45.92% | 09 | 1.99 | 18.02 | 34.71% |
| 10 | 3.74 | 92.38% | 30.03 | 50.44% | 10 | 1.94 | 19.96 | 30.25% |
| 11 | 2.29 | 19.33% | 32.32 | 47.71% | 11 | 1.92 | 21.88 | 26.58% |
| 12 | 12 | 2.00 | 23.88 | 24.40% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |