漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 50 | 22.00 | 1 | 22.50 | 1 | 22.50 | 22.95 | 22.00 | 22.40 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 昱泉國際股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
文化創意業 概念股 - 宅經濟 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 基金、認購權證、存託憑證 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 洪英超 | 總經理 | 洪英超 |
發言人 | 陳玉真 | 代理發言人 | 洪英超 |
資本額(仟元) | 233,950 | ||
普通股股本 | 233,950 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 遊戲及教育軟體研究開發、生產、代理及銷售 | ||
公司地址 | 臺中市西屯區台灣大道二段633號11樓之5 | ||
公司電話 | (04)2253-2568 | 傳 真 | (02)8797-7199 |
公司網址 | http://www.interserv.com.tw | financial@interserv.com.tw | |
英文全稱 | InterServ International Inc. | 英文簡稱 | InterServ |
英文地址 | 11F.-5, No. 633, Sec. 2, Taiwan Blvd., Xitun Dist., Taichung City 407619 , Tai | ||
股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2361-1300 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |