漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.50 | 253 | 60.00 | 2 | 60.20 | 1 | 62.50 | 62.50 | 59.60 | 62.50 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 33.54 | 191.26% | 33.54 | 191.26% | 01 | 21.31 | 21.31 | -63.56% |
02 | 26.06 | 129.61% | 59.60 | 160.66% | 02 | 15.05 | 36.36 | -63.84% |
03 | 31.16 | 112.40% | 90.76 | 141.80% | 03 | 19.00 | 55.35 | -65.36% |
04 | 31.85 | 15.19% | 122.61 | 88.10% | 04 | 27.65 | 65.18 | -67.42% |
05 | 36.13 | 27.56% | 158.74 | 69.76% | 05 | 28.32 | 93.50 | -62.26% |
06 | 32.41 | 3.58% | 191.15 | 53.17% | 06 | 31.29 | 124.80 | -56.94% |
07 | 26.39 | -18.27% | 217.54 | 38.48% | 07 | 32.29 | 157.09 | -51.30% |
08 | 32.82 | -7.91% | 250.36 | 29.91% | 08 | 35.63 | 192.72 | -44.37% |
09 | 33.06 | -14.00% | 283.42 | 22.60% | 09 | 38.45 | 231.17 | -36.58% |
10 | 33.39 | -14.93% | 316.82 | 17.16% | 10 | 39.25 | 270.42 | -29.40% |
11 | 11 | 43.97 | 314.40 | -21.43% | ||||
12 | 12 | 43.98 | 358.37 | -13.70% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |