
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.80 | 261 | 63.00 | 4 | 63.80 | 1 | 68.00 | 68.00 | 61.20 | 67.50 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2025年 | 2024年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 101.44 | -22.65% | 101.44 | -22.65% | 01 | 131.14 | 131.14 | 43.51% |
02 | 92.68 | 9.43% | 194.13 | -10.06% | 02 | 84.69 | 215.83 | 25.25% |
03 | 03 | 224.37 | 440.21 | 53.32% | ||||
04 | 04 | 195.00 | 635.21 | 68.50% | ||||
05 | 05 | 198.74 | 833.94 | 77.67% | ||||
06 | 06 | 165.35 | 999.30 | 76.44% | ||||
07 | 07 | 136.43 | 1,135.73 | 75.91% | ||||
08 | 08 | 129.95 | 1,265.67 | 70.68% | ||||
09 | 09 | 135.33 | 1,401.00 | 70.49% | ||||
10 | 10 | 94.66 | 1,495.66 | 61.26% | ||||
11 | 11 | 102.25 | 1,597.91 | 43.78% | ||||
12 | 12 | 118.84 | 1,716.75 | 34.92% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |