
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50 | 54 | 73.10 | 1 | 73.80 | 1 | 74.90 | 75.00 | 73.00 | 73.80 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 308.72 | -26.78% | 308.72 | -26.78% | 01 | 421.61 | 421.61 | 1.61% |
| 02 | 264.45 | 8.61% | 573.17 | -13.82% | 02 | 243.49 | 665.10 | -28.20% |
| 03 | 302.55 | -10.39% | 875.72 | -12.67% | 03 | 337.64 | 1,002.74 | -22.91% |
| 04 | 309.36 | -28.64% | 1,185.08 | -17.49% | 04 | 433.52 | 1,436.26 | -5.62% |
| 05 | 320.41 | -33.33% | 1,505.50 | -21.46% | 05 | 480.58 | 1,916.85 | 2.31% |
| 06 | 379.55 | -21.61% | 1,885.04 | -21.49% | 06 | 484.17 | 2,401.02 | 6.19% |
| 07 | 423.24 | -25.05% | 2,308.28 | -22.17% | 07 | 564.69 | 2,965.70 | 9.73% |
| 08 | 485.77 | 27.95% | 2,794.05 | -16.48% | 08 | 379.65 | 3,345.35 | 10.86% |
| 09 | 449.89 | 43.64% | 3,243.94 | -11.33% | 09 | 313.21 | 3,658.56 | 11.31% |
| 10 | 474.85 | 41.75% | 3,718.78 | -6.88% | 10 | 334.99 | 3,993.55 | 10.61% |
| 11 | 488.28 | 28.76% | 4,207.06 | -3.79% | 11 | 379.20 | 4,372.76 | 10.03% |
| 12 | 12 | 264.72 | 4,637.47 | 6.18% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |