漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.50 | 1,822 | 322.00 | 7 | 322.50 | 2 | 333.00 | 336.00 | 319.50 | 330.50 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 324.38 | 0.98% | 324.38 | 0.98% | 01 | 321.22 | 321.22 | 71.84% |
02 | 208.12 | -18.25% | 532.50 | -7.52% | 02 | 254.58 | 575.81 | 84.80% |
03 | 265.43 | -32.74% | 797.92 | -17.78% | 03 | 394.62 | 970.42 | 81.47% |
04 | 318.65 | -11.59% | 1,116.57 | -16.10% | 04 | 360.43 | 1,330.85 | 84.88% |
05 | 317.15 | -34.82% | 1,433.72 | -21.11% | 05 | 486.60 | 1,817.45 | 92.48% |
06 | 364.28 | -21.03% | 1,798.00 | -21.10% | 06 | 461.29 | 2,278.73 | 92.61% |
07 | 368.88 | -11.59% | 2,166.89 | -19.63% | 07 | 417.24 | 2,695.97 | 86.98% |
08 | 458.85 | 13.98% | 2,625.74 | -15.26% | 08 | 402.58 | 3,098.56 | 84.75% |
09 | 381.94 | 16.63% | 3,007.67 | -12.21% | 09 | 327.49 | 3,426.05 | 75.98% |
10 | 346.06 | 21.43% | 3,353.73 | -9.63% | 10 | 284.98 | 3,711.03 | 67.05% |
11 | 305.75 | -9.91% | 3,659.48 | -9.65% | 11 | 339.39 | 4,050.42 | 60.07% |
12 | 12 | 275.25 | 4,325.67 | 52.11% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |