漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+5.50 | 1,798 | 427.50 | 32 | 428.00 | 102 | 423.00 | 428.00 | 422.50 | 422.50 |
轉投資
2024年第1季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta International Holding Limited B.V | 67,680,000 | 100.00% | 86,507,405 | 933,571 | ||||
Delta Networks Holding Limited | 1 | 100.00% | 2,076 | -487 | ||||
Delta Electronics(Netherlands)B.V | 128,492,272 | 100.00% | 33,742,338 | 752,058 | ||||
Delta Electronics(Thailand)Public Company Limited | 691,281,400 | 6.00% | 5,819,272 | 151,189 | ||||
乾坤科技股份有限公司 | 2,341,204,333 | 100.00% | 40,029,072 | 692,973 | ||||
達爾生技股份有限公司 | 21,761,836 | 100.00% | 117,198 | -18,441 | ||||
台達資本股份有限公司 | 449,786,729 | 100.00% | 4,919,633 | 230,167 | ||||
Delta Electronics Int’l(Singapore)Pte.Ltd | 45,234,240 | 100.00% | 77,922,154 | 3,549,019 | ||||
Delta America Ltd | 2,100,000 | 10.00% | 266,357 | 63,691 | ||||
晶睿通訊股份有限公司 | 49,128,058 | 57.00% | 4,443,092 | -13,794 | ||||
中華東南亞控股股份有限公司 | 880,000 | 44.00% | 8,110 | -54 | ||||
達慧互聯股份有限公司 | 21,000,000 | 70.00% | 183,831 | -2,805 | ||||
碇基半導體股份有限公司 | 37,000,000 | 67.00% | 166,382 | -47,618 | ||||
台達能源股份有限公司 | 20,000,000 | 100.00% | 176,893 | -11,384 | ||||
冠信電腦股份有限公司 | 28,825,000 | 55.00% | 961,313 | 11,768 | ||||
力林科技股份有限公司 | 5,000,000 | 21.00% | 31,180 | -7,915 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |