凌 陽  (2401) 半導體業 上市 凌陽集團

30.90 ▲+1.95 +6.74% 6.38
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.95 21,153 30.90 170 30.95 41 29.35 31.30 28.90 28.95
轉投資
2023年第1季
轉投資公司 持股股數 持股比例 帳面價值(仟元) 認列損益(仟元)
Ventureplus Group Inc 80,821,284 100.00% 1,718,730 31,529
Award Glory Ltd 9,566,874 100.00% 409,195 39,888
遠見科技股份有限公司 8,229,457 13.00% 323,289 961
凌旭投資股份有限公司 70,000,000 100.00% 875,559 60,910
凌通科技股份有限公司 37,324,304 34.00% 859,599 10,925
凌陽創業投資股份有限公司 83,000,000 100.00% 1,124,316 -36,322
凌陽創新科技股份有限公司 29,265,751 50.00% 991,856 31,267
Russell Holdings Limited 30,160,000 100.00% 879,026 -959
芯鼎科技股份有限公司 12,734,546 13.00% 278,473 -5,271
宏陽科技股份有限公司 63,487,100 100.00% 258,557 9,585
凌陽多媒體股份有限公司 22,440,723 90.00% 22,642 -24
凌陽管理顧問股份有限公司 500,000 100.00% 3,151 -41
香港凌陽科技有限公司 11,075,000 100.00% 28 0
凌陽電通科技股份有限公司 16,240,000 100.00% 14,043 -15,000
威陽投資股份有限公司 12,400,000 100.00% 107,964 -195
景相科技股份有限公司 13,200,000 55.00% 7,867 4,460
晶絡科技股份有限公司 17,400,000 26.00% 137,772 -18,281
 
加密貨幣
比特幣BTC 98208.70 3,524.35 3.72%
以太幣ETH 3452.25 36.51 1.07%
瑞波幣XRP 2.27 0.01 0.56%
比特幣現金BCH 459.90 -0.39 -0.09%
萊特幣LTC 107.88 1.34 1.26%
卡達幣ADA 0.909204 -0.02 -1.63%
波場幣TRX 0.256405 0.00 1.69%
恆星幣XLM 0.380902 0.01 2.97%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。