漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.65 | 5,691 | 47.85 | 18 | 47.90 | 28 | 48.75 | 49.00 | 47.70 | 48.50 |
轉投資
2024年第1季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國雍營造工程股份有限公司 | 30,000,000 | 100.00% | 441,820 | 5,458 | ||||
睿信建設股份有限公司 | 80,000,000 | 100.00% | 1,590,637 | 1,449 | ||||
惠普股份有限公司 | 18,280,389 | 51.00% | 574,762 | 19,621 | ||||
EASE GREAT INVESTMENTS LTD.(薩摩亞) | 31,440,000 | 100.00% | 2,736,655 | -16,718 | ||||
國興水泥股份有限公司 | 11,700,000 | 60.00% | 173,547 | 9,648 | ||||
台北港埠通商股份有限公司 | 250,000,000 | 100.00% | 2,504,814 | 6,622 | ||||
TAIWAN BUILDING MATERIALS(HONG KONG)LIMITED | 116,686,664 | 100.00% | 214,349 | -16 | ||||
華亞開發股份有限公司 | 24,514,108 | 41.00% | 239,320 | -931 | ||||
睿信三輪股份有限公司 | 4,210,512 | 42.00% | 16,637 | -2,552 | ||||
YUAN SHUN MARITTIME LTD | 118,170,000 | 100.00% | 492,853 | 7,902 | ||||
JING SHUN MARITTIME LTD | 10,000,001 | 100.00% | 316,347 | -3,585 | ||||
FENG SHUN MARITTIME LTD | 6,250,001 | 100.00% | 204,127 | 4,050 | ||||
HUI SHUN MARITIME LTD | 9,000,001 | 100.00% | 207,254 | -4,590 | ||||
國宇建材股份有限公司 | 28,000,000 | 70.00% | 277,990 | 8,604 | ||||
金保順海業股份有限公司 | 10,000,000 | 100.00% | 100,739 | 2,496 | ||||
欣睿信資產開發股份有限公司 | 100,000,000 | 100.00% | 1,044,907 | -1,132 | ||||
桐花湖休閒股份有限公司 | 100,000 | 100.00% | 219 | 0 | ||||
國?工程股份有限公司 | 2,100,000 | 70.00% | 32,455 | 2,637 | ||||
重置資源科技股份有限公司 | 13,400,000 | 67.00% | 134,008 | 8 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |