
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.50 | 6,248 | 151.00 | 148 | 151.50 | 1 | 152.50 | 155.00 | 151.00 | 152.50 |
轉投資
2025年第1季
|
||||||||
| 轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTECH MICROELECTRONICS HOLDING LIMITED | 4,031,160 | 100.00% | 8,962,165 | 111,725 | ||||
| 志遠電子股份有限公司 | 73,949,070 | 100.00% | 3,143,642 | 246,114 | ||||
| 茂宣企業股份有限公司 | 523,760,000 | 100.00% | 21,638,814 | 1,400,003 | ||||
| BSI SEMICONDUCTOR PTE.LTD | 7,544,002 | 100.00% | 866,029 | -36 | ||||
| 新像科技股份有限公司 | 28,227,197 | 100.00% | 1,648,241 | 152,352 | ||||
| 誠曄投資股份有限公司 | 4,500,000 | 100.00% | 120,038 | 412 | ||||
| 興曄投資股份有限公司 | - | 0.00% | 0 | 46 | ||||
| MSD HOLDINGS PTE.,LTD | 200,001 | 100.00% | 152,382 | -53 | ||||
| 宣昶股份有限公司 | 70,220,331 | 100.00% | 1,933,670 | 7,004 | ||||
| ANALOG WORLD CO.,LTD | 120,000 | 100.00% | 345,182 | -9,857 | ||||
| WT SEMICONDUCTOR HOLDINGS PTE.LTD | 120,398,640 | 100.00% | 4,644,348 | -40,249 | ||||
| 文曄領科(香港)有限公司 | - | 100.00% | 0 | -24 | ||||
| 文曄科技(香港)有限公司 | 12,527,632 | 100.00% | 934,128 | 63,048 | ||||
| 慶成企業有限公司 | 110,000,000 | 100.00% | 611,060 | 17,150 | ||||
| WT MICROELECTRONICS SINGAPORE PTE.LTD | 1,500,000 | 100.00% | 1,251,423 | 237,235 | ||||
| WT TECHNOLOGY PTE.LTD | 5,000,000 | 100.00% | 169,485 | 25 | ||||
| FUTURE ELECTRONICS INC | 51 | 51.00% | 66,445,510 | 611,521 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |