漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 793 | 111.50 | 133 | 112.00 | 36 | 112.00 | 113.00 | 111.00 | 112.00 |
轉投資
2024年第1季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WINTECH MICROELECTRONICS HOLDING LIMITED | 78,752,905 | 100.00% | 10,555,418 | -50,149 | ||||
志遠電子股份有限公司 | 73,949,070 | 100.00% | 3,573,739 | 643,634 | ||||
茂宣企業股份有限公司 | 523,760,000 | 100.00% | 17,604,842 | 189,939 | ||||
BSI SEMICONDUCTOR PTE.LTD | 7,544,002 | 100.00% | 851,786 | -2,003 | ||||
新像科技股份有限公司 | 28,227,197 | 100.00% | 1,479,159 | -5,899 | ||||
誠曄投資股份有限公司 | 4,500,000 | 100.00% | 131,494 | 1,269 | ||||
興曄投資股份有限公司 | 2,900,000 | 100.00% | 35,299 | -5 | ||||
MSD HOLDINGS PTE.,LTD | 200,001 | 100.00% | 244,654 | 3,800 | ||||
宣昶股份有限公司 | 70,220,331 | 100.00% | 1,974,005 | 99,058 | ||||
ANALOG WORLD CO.,LTD | 120,000 | 100.00% | 492,526 | -8,089 | ||||
WT SEMICONDUCTOR HOLDINGS PTE.LTD | 96,318,912 | 80.00% | 4,050,850 | -79,176 | ||||
文曄領科(香港)有限公司 | 1,000,000 | 100.00% | 5,020 | -39 | ||||
文曄科技(香港)有限公司 | 12,527,632 | 100.00% | 772,176 | 129,721 | ||||
慶成企業有限公司 | 110,000,000 | 100.00% | 539,172 | 3,146 | ||||
WT MICROELECTRONICS SINGAPORE PTE.LTD | 1,500,000 | 100.00% | 467,966 | 99,970 | ||||
WT TECHNOLOGY PTE.LTD | 5,000,000 | 100.00% | 163,694 | 383 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |