
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.50 | 6,248 | 151.00 | 148 | 151.50 | 1 | 152.50 | 155.00 | 151.00 | 152.50 |
|
稅後盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
| 1 | 2,711.82 | 67.78% | 2,711.82 | 67.78% | 1 | 1,616.33 | 1,616.33 | 118.57% |
| 2 | 2,839.14 | 30.34% | 5,550.96 | 46.28% | 2 | 2,178.33 | 3,794.67 | 118.15% |
| 3 | 3,817.39 | 36.07% | 9,368.35 | 41.94% | 3 | 2,805.55 | 6,600.21 | 119.12% |
| 4 | 4 | 2,605.87 | 9,206.09 | 131.38% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |