
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05 | 617 | 26.80 | 35 | 26.90 | 10 | 26.50 | 27.20 | 26.00 | 26.75 |
轉投資
2024年第1季
|
||||||||
| 轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合富投資股份有限公司 | 2,655,033 | 100.00% | 35,130 | -3 | ||||
| 杰立投資股份有限公司 | 1,301,000 | 100.00% | 18,153 | -9 | ||||
| 合富生化科技股份有限公司 | 20,470,422 | 85.00% | 162,491 | 114 | ||||
| 合富(香港)控股有限公司 | 26,130,000 | 100.00% | 2,943,236 | 14,893 | ||||
| MED1 Ventures LLC | 250,000 | 19.00% | 1,529 | 99 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |