
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | 182 | 17.75 | 3 | 17.80 | 8 | 17.85 | 18.00 | 17.70 | 17.85 |
|
稅後盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
| 1 | 4.02 | -71.76% | 4.02 | -71.76% | 1 | 14.22 | 14.22 | - |
| 2 | 8.32 | 166.46% | 12.34 | -28.87% | 2 | 3.12 | 17.34 | - |
| 3 | -1.71 | -111.08% | 10.63 | -67.58% | 3 | 15.43 | 32.78 | - |
| 4 | 4 | 6.14 | 38.92 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |