
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.90 | 395 | 80.40 | 1 | 80.50 | 1 | 81.00 | 83.00 | 79.80 | 81.30 |
|
稅後盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
| 1 | -16.85 | - | -16.85 | - | 1 | -14.60 | -14.60 | - |
| 2 | -44.21 | - | -61.06 | - | 2 | -42.68 | -57.28 | - |
| 3 | -20.86 | - | -81.92 | - | 3 | -33.19 | -90.47 | - |
| 4 | 4 | -43.66 | -134.13 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |