
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05 | 8,737 | 20.95 | 1,225 | 21.00 | 992 | 21.00 | 21.15 | 20.95 | 20.95 |
|
稅後盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
| 1 | 2,174.48 | 4.05% | 2,174.48 | 4.05% | 1 | 2,089.81 | 2,089.81 | 41.84% |
| 2 | 2,045.48 | -7.29% | 4,219.96 | -1.77% | 2 | 2,206.35 | 4,296.16 | 39.64% |
| 3 | 2,466.41 | 20.24% | 6,686.37 | 5.34% | 3 | 2,051.24 | 6,347.40 | 29.39% |
| 4 | 4 | 1,944.47 | 8,291.86 | 21.56% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |