
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | 467 | 37.60 | 16 | 37.70 | 3 | 38.00 | 38.10 | 37.50 | 37.75 |
|
稅後盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
| 1 | -6.58 | -452.33% | -6.58 | -452.33% | 1 | 1.87 | 1.87 | - |
| 2 | -45.75 | -1,265.90% | -52.33 | -1,003.61% | 2 | 3.92 | 5.79 | - |
| 3 | 10.78 | 1,473.14% | -41.55 | -741.63% | 3 | 0.69 | 6.48 | - |
| 4 | 4 | 3.10 | 9.57 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |