
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.40 | 21 | 79.10 | 4 | 79.60 | 1 | 79.00 | 79.10 | 78.10 | 79.50 |
|
稅後盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
| 1 | 32.01 | -28.86% | 32.01 | -28.86% | 1 | 44.99 | 44.99 | 23.91% |
| 2 | 75.65 | 119.04% | 107.66 | 35.37% | 2 | 34.54 | 79.53 | -3.79% |
| 3 | 40.61 | -6.89% | 148.26 | 20.40% | 3 | 43.61 | 123.14 | 18.17% |
| 4 | 4 | 41.88 | 165.02 | 36.00% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |