漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.10 | 721 | 市價 | 1,598 | -- | -- | 21.10 | 23.40 | 21.10 | 21.30 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 25.99 | - | - | 0.00 | 2023 | -0.48 | - | - | 0.00 |
2022 | 24.34 | - | - | 0.00 | 2022 | -0.65 | - | - | 0.00 |
2021 | 39.10 | - | - | 0.00 | 2021 | 0.04 | - | - | 0.00 |
2020 | 46.11 | 0.65 | - | 0.65 | 2020 | 0.72 | 41.67 | - | 41.67 |
2019 | 64.52 | 1.55 | - | 1.55 | 2019 | 1.88 | 53.19 | - | 53.19 |
2018 | 42.76 | 2.81 | - | 2.81 | 2018 | 2.17 | 55.47 | - | 55.47 |
2017 | - | - | - | 0.00 | 2017 | 2.13 | 51.91 | - | 51.91 |
2016 | - | - | - | 0.00 | 2016 | 1.81 | 49.86 | - | 49.86 |
2015 | - | - | - | 0.00 | 2015 | 1.32 | 53.03 | - | 53.03 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |