
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.01 | 56 | 0.95 | 499 | 0.97 | 250 | 0.89 | 0.96 | 0.89 | 0.97 |
權證資料 |
|||
| 權證代號 | 033773 | 標的證券代號 | 2313 |
|---|---|---|---|
| 中文簡稱 | 033773 | 標的證券名稱 | 華 通 |
| 英文簡稱 | 2313YT53C06 | 權證類別 | 一般類 |
| 權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
| 上市日 | 2025-08-27 | 原始標的證券履約配發股數 | 100 |
| 到期日 | 2026-03-26 | 最新標的股履約配發股數 | 100 |
| 最後交易日 | 2026-03-24 | 行使比例 | 0.1 |
| 剩餘天數 | 108 | 價內外程度% | 0.12% 價外 |
| 履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
| 原始履約價格 | 84.40 | 原始限制價格 | 84.40 |
| 最新履約價格 | 84.40 | 最新限制價格 | - |
| 履約開始日期 | 2025-08-27 | 申請機構名稱 | 元大證券股份有限公司 |
| 履約截止日期 | 2026-03-26 | 外資可否投資 | Y |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |