
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05 | 33,124 | 11.60 | 1,556 | 11.65 | 97 | 11.70 | 11.85 | 11.60 | 11.65 |
公司資料 |
|||
| 公司名稱 | 友達光電股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 -
光電業 集團股 - 明基友達 概念股 - APPLE概念、 觸控面板、 手機、 網通、 Dell、 美國ADR、 數位電視、 3D技術、 Smart TV、 赴美掛牌、 iPad mini、 車用電子相關、 折疊手機 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | - |
| 董事長 | 彭又又浪 | 總經理 | 柯富仁 |
| 發言人 | 張博儀 | 代理發言人 | 蔡宜玲 |
| 資本額(仟元) | 75,470,990 | ||
| 普通股股本 | 75,470,990 | 特別股股本 | - |
| 經營業務內容 | 研究、開發、生產及銷售薄膜電晶體液晶顯示器及其系統提供垂直場域及智慧移動解決方案 | ||
| 公司地址 | 新竹市科學園區力行二路一號 | ||
| 公司電話 | (03)500-8800 | 傳 真 | (03)564-3370 |
| 公司網址 | http://www.auo.com | auo@auo.com | |
| 英文全稱 | AUO Corporation | 英文簡稱 | AUO |
| 英文地址 | No.1,Li-Hsin Rd 2 .,Hsinchu Science Park, Hsinchu,Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2504-8125 | ||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |