
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.40 | 24 | 96.90 | 1 | 97.50 | 1 | 97.70 | 97.70 | 96.80 | 97.20 |
公司資料 |
|||
| 公司名稱 | 全家國際餐飲股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 -
觀光事業 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 觀光 | 掛牌日期 | 2024-11-15 |
| 董事長 | 吳勝福 | 總經理 | 辛紫綾 |
| 發言人 | 辛紫綾 | 代理發言人 | 林金德 |
| 資本額(仟元) | 255,000 | ||
| 普通股股本 | 255,000 | 特別股股本 | - |
| 經營業務內容 | 餐飲服務業 | ||
| 公司地址 | 台北市中山區中山北路二段61號3樓 | ||
| 公司電話 | (02)2523-5775 | 傳 真 | (02)2523-0128 |
| 公司網址 | http://www.familygourmet.com.tw/ | ir@familygourmet.com.tw | |
| 英文全稱 | Family International Gourmet Co.,Ltd | 英文簡稱 | FIG |
| 英文地址 | 3F.,No.61,Section2,Chung-Shan N.Road. Taipei,Taiwan,R.O.C | ||
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2586-5859 | ||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |