
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +6.00 | 135 | 593.00 | 1 | 594.00 | 5 | 586.00 | 594.00 | 586.00 | 588.00 |
|
產業比較
資料日期: 2025-12-08
|
|||||||||
| 股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產業平均值 | 80.12 | 22.15 | 6.16 | 4.38 | 2.30 | 3.23 | 2.42 | 42.31 | 1.64 |
| 和泰車(2207) | 594.00 | 16.29 | 9.63 | 7.70 | 24.86 | 14.27 | 3.19 | 18.10 | 4.18 |
| 東 陽(1319) | 94.70 | 33.55 | 18.44 | 14.29 | 4.36 | 9.58 | 7.17 | 14.50 | 2.10 |
| 瑞 利(1512) | 7.50 | 33.50 | -1.90 | 0.48 | 0.04 | 0.62 | 1.50 | - | 1.20 |
| 大 億(1521) | 24.20 | 16.00 | 2.71 | 0.98 | 0.34 | 1.41 | 0.92 | 39.03 | 1.01 |
| 堤維西(1522) | 48.95 | 25.38 | 7.36 | 2.82 | 1.17 | 4.44 | 2.00 | 46.18 | 1.74 |
| 耿 鼎(1524) | 29.20 | 27.87 | 16.08 | 11.01 | 1.28 | 7.07 | 4.34 | 11.45 | 1.67 |
| 江 申(1525) | 65.30 | 12.70 | 2.19 | 20.22 | 2.48 | 3.74 | 3.23 | 16.87 | 1.01 |
| 車王電(1533) | 31.25 | 29.65 | 2.02 | 0.08 | -0.14 | 0.08 | 0.17 | 53.88 | 1.42 |
| 裕 隆(2201) | 33.70 | 33.00 | 8.41 | 5.39 | 0.77 | 3.12 | 0.85 | 25.53 | 0.58 |
| 中 華(2204) | 59.50 | 16.88 | 3.92 | 9.45 | 3.90 | 5.58 | 4.28 | 11.46 | 0.90 |
| 三陽工業(2206) | 60.90 | 21.49 | 9.85 | 8.18 | 4.60 | 11.38 | 5.20 | 10.15 | 1.92 |
| 和 大(1536) | 59.60 | 5.05 | -7.83 | -16.27 | -2.05 | -6.79 | -1.71 | - | 2.10 |
| 怡利電(2497) | 44.15 | 25.53 | 10.01 | 5.47 | 1.49 | 7.70 | 4.47 | 17.31 | 2.35 |
| 裕日車(2227) | 56.30 | 9.32 | -3.85 | -0.62 | -0.24 | -0.40 | -0.29 | 32.92 | 1.00 |
| 帝 寶(6605) | 139.00 | 31.31 | 16.82 | 10.16 | 8.84 | 7.49 | 5.08 | 10.12 | 1.21 |
| 倉 佑(1568) | 21.75 | 31.71 | 15.22 | 11.41 | 0.88 | 4.72 | 3.94 | 18.91 | 1.22 |
| 巧 新(1563) | 41.20 | 22.18 | 9.54 | 6.23 | 1.47 | 3.56 | 2.31 | 18.90 | 1.04 |
| 為 升(2231) | 96.00 | 36.25 | 2.60 | -7.21 | -0.06 | -3.65 | -1.03 | 55.81 | 3.68 |
| 廣華-KY(1338) | 20.45 | 23.78 | -0.68 | -3.74 | -2.00 | -2.37 | -0.39 | - | 0.30 |
| 宇 隆(2233) | 195.50 | 31.11 | 13.19 | 11.95 | 5.02 | 7.68 | 5.03 | 26.49 | 3.14 |
| 吉 茂(1587) | 45.40 | 19.47 | 2.27 | 1.04 | 0.24 | 1.28 | 1.07 | 216.19 | 2.44 |
| 昭 輝(1339) | 45.25 | 34.92 | 17.28 | 5.93 | 1.12 | 1.87 | 1.56 | 21.86 | 0.86 |
| 劍 麟(2228) | 109.00 | 24.22 | 9.92 | 8.57 | 4.06 | 6.47 | 4.83 | 16.08 | 1.84 |
| 麗 清(3346) | 19.20 | 10.84 | 0.13 | -1.16 | -0.61 | -2.15 | 0.01 | 240.00 | 0.69 |
| 智伸科(4551) | 116.00 | 23.10 | 13.93 | 7.26 | 3.64 | 4.84 | 3.18 | 16.11 | 1.58 |
| 英利-KY(2239) | 35.25 | 9.65 | -2.85 | -4.64 | -4.74 | -3.72 | -1.23 | - | 0.38 |
| 艾姆勒(2241) | 38.00 | -2.34 | -24.54 | -13.69 | -0.60 | -4.74 | -2.60 | - | 2.96 |
| 汎德永業(2247) | 295.00 | 11.22 | 3.72 | 3.06 | 14.86 | 9.09 | 5.47 | 14.34 | 1.82 |
| 華勝-KY(2248) | 49.40 | 30.16 | 12.41 | 11.03 | 3.36 | 11.40 | 5.92 | 10.29 | 1.58 |
| 金興精密(7732) | 40.30 | 29.83 | 13.58 | 9.64 | 1.30 | 4.87 | 4.14 | 20.88 | 1.44 |
| 虎 山(7736) | 91.00 | 29.71 | 18.35 | 19.66 | 3.40 | 7.94 | 6.60 | 16.95 | 1.96 |
| 六暉-KY(2115) | 24.90 | 21.45 | 9.32 | 6.89 | 1.48 | 4.90 | 3.62 | 12.33 | 0.85 |
| 百達-KY(2236) | 111.00 | 11.42 | 1.05 | -2.63 | -2.67 | -8.80 | -0.16 | 20.33 | 3.36 |
| 永新-KY(4557) | 80.00 | 29.82 | -2.92 | -3.47 | -2.24 | -4.07 | -1.40 | 266.67 | 1.60 |
| 宏旭-KY(2243) | 10.95 | 9.88 | 0.69 | -0.69 | -0.11 | -1.07 | 0.34 | 35.32 | 1.11 |
| 光隆精密-KY(4581) | 52.30 | 34.30 | 18.47 | 15.98 | 3.91 | 11.51 | 6.66 | 9.85 | 1.54 |
| IKKA-KY(2250) | 74.80 | 17.11 | 5.50 | 4.31 | 3.19 | 5.31 | 3.15 | 19.28 | 1.31 |
| 堤維西甲特(1522A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 六方科-KY(4569) | 146.50 | 22.63 | 10.28 | 7.18 | 3.23 | 3.66 | 3.19 | 32.13 | 1.69 |
| 聯嘉投控(3717) | 17.25 | 13.96 | -0.19 | -1.41 | -0.29 | -1.92 | -0.11 | - | 1.15 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |