凌 群  (2453) 資訊服務業 上市

52.50 ▲+0.30 +0.57% 0.08
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.30 163 52.50 4 52.60 1 52.40 53.00 52.00 52.20
產業比較 資料日期: 2025-12-20
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 80.25 33.74 9.90 8.45 2.78 9.86 5.48 27.88 3.16
凌 群(2453) 52.50 25.53 4.83 4.36 2.20 10.14 4.68 16.51 2.47
三商電(2427) 27.30 28.35 6.85 5.46 1.11 6.89 3.42 17.96 1.68
華 經(2468) 42.40 9.39 2.84 2.63 0.77 4.33 2.56 36.87 2.39
資 通(2471) 49.90 40.74 13.48 11.76 1.71 9.06 5.63 15.45 2.77
敦陽科(2480) 150.00 24.38 12.30 10.18 5.94 18.80 8.68 18.96 4.87
訊 連(5203) 91.40 84.84 13.87 11.30 2.58 4.43 3.41 24.90 1.61
零 壹(3029) 111.00 11.57 5.86 5.02 4.91 14.33 7.11 17.76 3.39
關 貿(6183) 95.70 44.23 26.95 23.15 3.02 16.82 10.19 24.99 5.37
邁達特(6112) 46.50 13.96 2.17 1.50 1.20 4.77 2.22 81.58 2.10
精 誠(6214) 122.00 20.94 4.02 4.90 5.42 8.72 4.64 17.94 1.89
傳 奇(4994) 94.00 67.16 15.77 12.68 1.71 10.18 7.77 33.81 6.20
 
加密貨幣
比特幣BTC 87987.53 -114.14 -0.13%
以太幣ETH 2967.39 -10.48 -0.35%
瑞波幣XRP 1.91 0.00 0.14%
比特幣現金BCH 579.55 -44.87 -7.19%
萊特幣LTC 75.96 -1.54 -1.99%
卡達幣ADA 0.360753 -0.02 -4.22%
波場幣TRX 0.285793 0.01 2.06%
恆星幣XLM 0.213934 -0.01 -2.44%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。