綠 意  (2596) 建材營造 上櫃

41.00 ▼-1.40 -3.30% 0.02
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.40 66 40.95 1 41.00 5 42.40 42.40 41.00 42.40
產業比較 資料日期: 2025-01-12
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 42.42 29.09 -18.84 -5.60 2.88 9.11 4.50 68.36 2.08
綠 意(2596) 41.00 7.13 -9.45 -11.59 -0.32 -1.41 -0.65 157.69 2.13
三 圓(4416) 70.90 57.35 23.18 -7.01 -0.09 -0.32 0.57 886.25 2.83
士 開(5324) 12.00 33.36 5.47 2.18 0.12 1.87 0.81 133.33 1.94
昇 益(5455) 58.10 20.74 13.56 12.69 2.44 18.85 2.89 10.86 4.10
永信建(5508) 128.00 48.04 43.97 35.17 14.61 42.38 18.76 6.43 3.54
德 昌(5511) 61.00 16.13 11.14 9.42 5.86 10.76 5.01 8.02 1.17
力 麒(5512) 9.20 17.29 7.04 0.08 0.08 0.02 0.03 76.67 0.51
三 豐(5514) 19.90 77.88 -836.66 -305.95 -0.06 -0.45 -0.19 99.50 1.45
雙 喜(5516) 19.50 -3.38 -6.43 -7.90 -2.07 -18.69 -1.39 - 1.89
力 泰(5520) 81.40 21.48 16.65 14.05 6.76 16.04 11.24 9.35 1.90
豐 謙(5523) 29.50 28.47 18.66 16.13 0.53 2.65 1.73 20.07 1.52
鉅 陞(5529) 28.95 58.41 -90.34 -106.35 -0.76 -7.30 -1.51 - 2.58
新 潤(6186) 58.60 17.66 9.62 7.95 2.14 11.40 1.78 14.76 3.10
坤 悅(5206) 40.25 32.68 18.99 14.93 2.29 11.39 2.74 10.68 1.95
大城地產(6171) 38.90 43.71 38.89 30.84 2.43 11.96 6.13 7.69 1.88
理 銘(6212) 56.60 18.57 12.07 9.11 2.04 6.22 1.69 7.38 1.77
富 宇(4907) 66.70 22.82 17.57 14.05 5.71 30.09 7.38 8.42 3.15
瑞 築(6198) 41.60 14.77 -1,132.32 -1,183.45 -0.33 -1.67 -1.03 - 1.67
亞 昕(5213) 30.80 27.22 0.72 -19.94 -0.60 -2.55 -0.03 34.61 1.52
富 旺(6219) 40.35 25.65 9.50 10.45 1.59 11.94 1.99 24.45 2.85
聯 上(4113) 28.40 29.86 21.86 15.96 3.31 18.59 5.24 9.69 1.47
富 裔(6264) 9.30 27.42 -17.42 -8.07 -0.12 -1.92 0.55 - 1.73
印 鉐(8080) 34.45 16.45 -0.47 -12.69 -0.48 -4.17 -2.41 - 4.39
鑫龍騰(3188) 25.70 47.21 35.92 27.88 2.01 13.79 4.97 6.62 1.74
森 寶(3489) 25.80 4.35 -0.28 -1.47 -0.17 -1.13 -0.23 - 1.76
皇 龍(3512) 30.00 25.34 8.88 3.68 0.25 1.15 0.51 9.46 1.41
全心投控(2718) 71.40 81.78 77.24 73.13 34.49 80.28 53.49 2.04 1.21
惠 普(8424) 68.00 28.44 18.74 15.97 3.39 11.27 9.73 15.28 2.28
安 倉(5548) 26.60 10.60 4.35 3.99 1.59 10.39 4.16 13.04 1.64
桓鼎-KY(5543) 19.60 15.15 0.68 0.80 -0.19 1.73 0.99 - 1.31
 
加密貨幣
比特幣BTC 95108.19 407.35 0.43%
以太幣ETH 3293.17 25.65 0.78%
瑞波幣XRP 2.54 0.20 8.40%
比特幣現金BCH 462.06 12.09 2.69%
萊特幣LTC 104.05 0.03 0.03%
卡達幣ADA 0.995362 0.06 6.86%
波場幣TRX 0.237290 -0.01 -2.93%
恆星幣XLM 0.428865 0.01 3.40%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。