漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.70 | 1,017 | 55.70 | 6 | 55.90 | 4 | 52.70 | 57.20 | 52.70 | 53.10 |
產業比較
資料日期: 2024-12-26
|
|||||||||
股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產業平均值 | 134.87 | 30.56 | 4.84 | 12.26 | 6.01 | 7.08 | 4.81 | 48.08 | 3.24 |
虹冠電(3257) | 55.80 | 49.11 | 23.67 | 25.25 | 2.10 | 10.35 | 8.73 | 20.67 | 2.81 |
麗 正(2302) | 19.90 | 35.91 | 10.79 | 11.49 | 0.38 | 3.55 | 2.58 | 46.28 | 1.84 |
聯 電(2303) | 43.70 | 33.34 | 23.07 | 22.48 | 3.12 | 10.62 | 7.01 | 10.56 | 1.49 |
華 泰(2329) | 35.75 | 15.66 | 7.95 | 8.48 | 1.45 | 9.11 | 5.53 | 16.25 | 2.33 |
台積電(2330) | 1,085.00 | 54.89 | 44.25 | 39.39 | 30.80 | 21.26 | 13.76 | 27.13 | 7.05 |
旺 宏(2337) | 20.70 | 26.65 | -10.87 | -8.32 | -0.90 | -3.54 | -1.80 | - | 0.84 |
光 罩(2338) | 50.80 | 18.92 | 3.96 | -0.51 | 1.05 | -0.58 | 1.07 | 29.53 | 2.14 |
台 亞(2340) | 30.60 | 14.75 | -10.40 | -8.53 | -0.60 | -3.28 | -1.76 | - | 1.70 |
茂 矽(2342) | 32.05 | 19.86 | 0.94 | 3.72 | 0.32 | 2.10 | 1.67 | - | 2.10 |
華邦電(2344) | 15.45 | 30.07 | 1.98 | 2.21 | 0.29 | 1.35 | 1.09 | 81.32 | 0.71 |
順 德(2351) | 95.40 | 17.02 | 8.59 | 7.15 | 2.96 | 8.05 | 4.98 | 26.72 | 2.52 |
矽 統(2363) | 71.50 | 40.97 | -101.42 | 162.98 | 0.78 | 2.69 | 2.62 | 86.14 | 2.05 |
菱 生(2369) | 18.20 | 0.83 | -6.42 | -2.68 | -0.23 | -1.96 | -2.45 | - | 1.29 |
瑞 昱(2379) | 553.00 | 51.03 | 12.20 | 13.66 | 23.19 | 26.36 | 11.14 | 20.15 | 5.91 |
威 盛(2388) | 105.00 | 26.90 | 2.68 | 4.87 | 0.87 | 2.76 | 1.78 | 78.95 | 2.84 |
凌 陽(2401) | 29.80 | 48.82 | 4.43 | 10.70 | 0.41 | 4.81 | 3.90 | - | 2.01 |
南亞科(2408) | 30.70 | 0.99 | -28.10 | -12.74 | -1.13 | -2.12 | -1.63 | - | 0.58 |
統 懋(2434) | 32.95 | 10.12 | -95.42 | 76.76 | 0.78 | 6.05 | 4.89 | 47.75 | 2.46 |
偉詮電(2436) | 56.10 | 29.58 | 5.39 | 9.03 | 1.09 | 5.12 | 3.73 | 46.36 | 2.92 |
超 豐(2441) | 59.60 | 22.86 | 18.83 | 16.94 | 3.37 | 8.82 | 7.69 | 14.29 | 1.54 |
京元電子(2449) | 115.50 | 34.80 | 23.87 | 30.53 | 4.70 | 14.39 | 4.98 | 19.31 | 3.39 |
創 見(2451) | 88.30 | 32.61 | 20.91 | 24.67 | 4.36 | 9.70 | 8.46 | 15.82 | 1.97 |
聯發科(2454) | 1,420.00 | 50.03 | 20.63 | 21.20 | 51.98 | 20.86 | 12.73 | 20.91 | 5.45 |
義 隆(2458) | 155.50 | 48.63 | 24.26 | 21.09 | 7.47 | 21.86 | 13.90 | 16.42 | 4.87 |
強 茂(2481) | 51.70 | 27.92 | 6.58 | 8.94 | 1.87 | 5.71 | 3.48 | 22.98 | 1.43 |
晶豪科(3006) | 64.60 | 12.64 | -2.22 | 3.83 | 1.41 | 3.94 | 2.44 | - | 1.72 |
敦 泰(3545) | 89.40 | 22.83 | 0.94 | 3.73 | 1.85 | 4.04 | 2.28 | 41.58 | 2.00 |
揚 智(3041) | 34.50 | 28.48 | -15.38 | -17.83 | -1.89 | -14.63 | -6.94 | - | 2.87 |
智 原(3035) | 233.50 | 46.67 | 10.88 | 10.14 | 3.14 | 7.04 | 5.21 | 54.05 | 4.63 |
松 翰(5471) | 41.75 | 41.75 | 3.73 | 7.11 | 0.86 | 4.09 | 3.57 | 37.61 | 2.01 |
聯 詠(3034) | 503.00 | 40.62 | 21.79 | 20.05 | 25.54 | 23.79 | 15.45 | 14.67 | 4.82 |
聯 陽(3014) | 149.50 | 55.67 | 29.10 | 25.95 | 8.04 | 20.18 | 15.68 | 15.21 | 3.87 |
盛 群(6202) | 48.75 | 38.84 | -10.91 | -8.45 | -0.67 | -3.94 | -2.28 | - | 3.05 |
聯 傑(3094) | 29.50 | 67.70 | -15.57 | 4.64 | 0.07 | 0.56 | 0.54 | 210.71 | 2.46 |
嘉 晶(3016) | 50.90 | 9.87 | 2.29 | 7.54 | 0.82 | 4.76 | 3.42 | 52.47 | 2.92 |
迅 杰(6243) | 48.00 | 34.86 | -1.13 | 5.65 | 0.68 | 3.72 | 2.90 | 133.33 | 2.64 |
矽 格(6257) | 69.40 | 26.10 | 16.90 | 17.29 | 4.26 | 10.90 | 6.37 | 14.92 | 1.73 |
力 成(6239) | 126.50 | 19.31 | 13.14 | 11.69 | 7.05 | 9.46 | 6.15 | 10.24 | 1.71 |
同欣電(6271) | 139.00 | 28.05 | 14.93 | 14.65 | 6.38 | 5.37 | 4.14 | 15.96 | 1.15 |
矽 創(8016) | 220.00 | 34.53 | 14.71 | 14.38 | 11.92 | 12.92 | 9.63 | 14.15 | 2.35 |
致 新(8081) | 247.00 | 40.19 | 20.26 | 19.03 | 13.52 | 14.13 | 11.41 | 14.62 | 2.88 |
華 東(8110) | 14.40 | 6.03 | 0.69 | 1.26 | 0.34 | 0.71 | 0.83 | 48.00 | 0.71 |
富 鼎(8261) | 93.80 | 26.70 | 14.29 | 17.72 | 3.20 | 7.04 | 6.30 | 24.95 | 2.05 |
景 碩(3189) | 103.50 | 28.55 | 4.88 | 5.79 | 0.66 | 3.30 | 1.98 | 71.38 | 1.48 |
宇 瞻(8271) | 45.90 | 18.08 | 4.79 | 4.34 | 1.90 | 5.51 | 4.13 | 14.43 | 1.33 |
創 意(3443) | 1,345.00 | 32.11 | 15.38 | 13.69 | 19.43 | 25.87 | 12.14 | 54.37 | 17.25 |
京 鼎(3413) | 310.00 | 26.26 | 16.28 | 15.65 | 17.79 | 14.15 | 9.03 | 13.91 | 2.28 |
聯 鈞(3450) | 288.00 | 24.17 | 13.00 | 10.96 | 1.82 | 9.02 | 5.95 | 160.00 | 10.18 |
台勝科(3532) | 105.00 | 21.43 | 13.09 | 9.74 | 2.34 | 3.63 | 1.99 | 26.38 | 1.67 |
福懋科(8131) | 28.70 | 14.16 | 10.13 | 11.12 | 1.70 | 6.50 | 5.82 | 16.31 | 1.12 |
晶相光(3530) | 91.40 | 19.65 | 1.58 | 5.50 | 0.95 | 3.04 | 2.55 | - | 2.86 |
通 嘉(3588) | 68.70 | 37.93 | 7.17 | 9.05 | 1.71 | 5.96 | 5.12 | 30.53 | 2.36 |
瑞 鼎(3592) | 389.50 | 30.14 | 9.37 | 9.00 | 22.16 | 14.68 | 8.61 | 14.11 | 2.53 |
達 能(3686) | 19.80 | -1.05 | -31.61 | 4.30 | 0.03 | 0.37 | 0.37 | - | 2.14 |
新 唐(4919) | 90.10 | 37.83 | 0.94 | 1.14 | 0.67 | 1.72 | 0.97 | 38.18 | 2.35 |
凌 通(4952) | 56.90 | 37.96 | 11.64 | 12.10 | 2.21 | 11.07 | 8.53 | 24.11 | 2.77 |
天 鈺(4961) | 238.00 | 29.51 | 12.14 | 13.29 | 12.28 | 8.67 | 7.45 | 14.25 | 1.64 |
立 積(4968) | 225.50 | 33.34 | 2.67 | 3.10 | 0.95 | 3.81 | 2.71 | 388.79 | 8.80 |
十 銓(4967) | 81.00 | 11.32 | 3.71 | 3.38 | 7.51 | 18.03 | 6.38 | 8.98 | 1.70 |
世芯-KY(3661) | 3,200.00 | 19.11 | 12.19 | 11.84 | 58.43 | 17.28 | 11.47 | 44.62 | 7.25 |
祥 碩(5269) | 1,990.00 | 54.59 | 32.82 | 45.23 | 39.03 | 11.03 | 10.13 | 42.81 | 4.78 |
辛 耘(3583) | 403.00 | 30.34 | 12.46 | 9.51 | 8.43 | 15.55 | 3.27 | 37.66 | 6.86 |
界 霖(5285) | 50.50 | 14.47 | 4.55 | 4.49 | 1.67 | 5.84 | 3.63 | 26.72 | 1.74 |
全 訊(5222) | 123.50 | 53.13 | 34.54 | 31.79 | 3.78 | 13.35 | 11.20 | 22.96 | 4.26 |
南 茂(8150) | 31.95 | 14.05 | 6.69 | 6.87 | 1.63 | 4.78 | 2.99 | 13.89 | 0.94 |
昇陽半導體(8028) | 135.50 | 26.35 | 12.95 | 11.68 | 1.69 | 7.44 | 3.71 | 79.71 | 5.97 |
愛普*(6531) | 329.50 | 50.33 | 24.09 | 36.26 | 6.63 | 9.48 | 8.65 | 36.98 | 4.70 |
晶心科(6533) | 416.50 | 99.96 | -34.43 | -14.18 | -2.58 | -2.75 | -2.45 | - | 4.50 |
易華電(6552) | 37.60 | 3.66 | -3.81 | 1.90 | 0.36 | 1.06 | 0.96 | - | 1.02 |
芯 鼎(6695) | 66.20 | 41.45 | -18.18 | -12.45 | -0.92 | -5.25 | -4.79 | - | 3.84 |
穎 崴(6515) | 1,185.00 | 42.23 | 22.82 | 19.44 | 24.08 | 20.76 | 13.98 | 46.82 | 9.25 |
威鋒電子(6756) | 137.50 | 48.24 | 3.16 | 9.84 | 1.91 | 4.58 | 3.60 | 67.73 | 3.42 |
來 頡(6799) | 99.70 | 47.06 | 14.59 | 13.34 | 2.22 | 6.31 | 5.58 | 28.08 | 2.79 |
力積電(6770) | 16.50 | 5.25 | -17.84 | -15.70 | -1.27 | -5.75 | -2.20 | - | 0.76 |
力 智(6719) | 228.00 | 29.09 | 4.48 | 8.44 | 2.53 | 2.15 | 1.97 | 97.85 | 1.75 |
采 鈺(6789) | 294.00 | 29.25 | 18.83 | 16.16 | 3.73 | 6.92 | 4.97 | 76.76 | 5.33 |
達 發(6526) | 713.00 | 51.85 | 16.07 | 14.20 | 12.34 | 11.00 | 8.69 | 53.93 | 6.66 |
矽力*-KY(6415) | 419.00 | 53.25 | 10.07 | 10.01 | 3.63 | 4.06 | 3.69 | 105.81 | 4.80 |
訊芯-KY(6451) | 238.00 | 14.22 | -4.71 | -0.14 | 0.11 | -0.06 | 0.83 | 141.67 | 3.84 |
捷敏-KY(6525) | 66.60 | 22.66 | 14.88 | 13.52 | 3.61 | 11.02 | 7.50 | 14.80 | 2.00 |
虹揚-KY(6573) | 14.95 | 3.64 | -18.78 | -3.88 | -1.25 | -4.07 | 0.03 | - | 1.97 |
天 虹(6937) | 365.00 | 44.65 | 15.61 | 16.65 | 3.87 | 8.17 | 6.49 | 60.23 | 7.54 |
日月光投控(3711) | 165.00 | 16.23 | 6.46 | 5.61 | 5.35 | 7.48 | 4.10 | 22.03 | 2.31 |
ITH-KY(6962) | 54.80 | 27.83 | 11.37 | 10.30 | 4.48 | 10.84 | 6.95 | 22.46 | 1.46 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |