漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.85 | 252 | 37.35 | 3 | 37.55 | 2 | 36.65 | 37.50 | 36.40 | 36.65 |
產業比較
資料日期: 2024-12-25
|
|||||||||
股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產業平均值 | 61.42 | 25.77 | 6.78 | 6.54 | 2.04 | 5.83 | 4.07 | 45.41 | 2.40 |
永 彰(4523) | 36.65 | 27.39 | -24.81 | -19.32 | -0.77 | -6.98 | -2.65 | - | 2.89 |
健 信(4502) | 20.15 | 16.47 | 0.51 | 0.70 | 0.16 | 1.12 | 2.58 | 111.94 | 1.67 |
金 雨(4503) | 50.20 | -1.84 | -23.01 | -17.45 | -0.65 | -4.04 | -3.45 | - | 3.11 |
崇 友(4506) | 103.00 | 33.52 | 21.50 | 19.15 | 4.22 | 14.26 | 7.76 | 19.92 | 3.46 |
高 鋒(4510) | 47.50 | 20.62 | 5.05 | 8.08 | 0.99 | 5.70 | 3.09 | 45.67 | 2.73 |
福 裕(4513) | 33.10 | 27.68 | -4.84 | -4.30 | -0.42 | -2.83 | -0.26 | - | 2.77 |
方土霖(4527) | 45.35 | 24.44 | 9.72 | 8.47 | 2.85 | 12.31 | 6.30 | 10.08 | 2.05 |
江興鍛(4528) | 25.75 | 14.09 | -0.51 | -1.39 | -0.21 | -0.80 | -0.01 | 286.11 | 0.96 |
擎 邦(6122) | 51.90 | 13.15 | 10.29 | 8.74 | 3.44 | 16.03 | 6.53 | 9.92 | 2.33 |
協易機(4533) | 38.70 | 28.75 | 3.78 | 6.97 | 1.19 | 7.25 | 3.38 | 40.31 | 2.34 |
皇 田(9951) | 55.30 | 23.96 | 5.56 | 5.70 | 2.97 | 6.19 | 3.92 | 12.48 | 1.16 |
瀧澤科(6609) | 86.40 | 21.95 | 7.57 | 8.42 | 2.40 | 7.09 | 4.57 | 29.29 | 2.49 |
慶 騰(4534) | 24.80 | 17.63 | -0.32 | 1.35 | 0.10 | 1.23 | 1.08 | - | 3.12 |
至 興(4535) | 33.95 | 19.39 | 11.42 | 9.47 | 1.74 | 7.29 | 6.30 | 14.39 | 1.03 |
富強鑫(6603) | 16.60 | 25.50 | 2.36 | 2.10 | 0.45 | 2.78 | 1.42 | 30.74 | 1.11 |
大億金茂(8107) | 20.00 | 26.15 | 4.98 | 7.66 | 0.71 | 3.59 | 2.38 | 153.85 | 0.98 |
瑞 穎(8083) | 165.00 | 43.74 | 30.30 | 24.84 | 8.30 | 25.50 | 17.06 | 16.79 | 4.97 |
精 確(3162) | 38.40 | 10.84 | -1.72 | -2.85 | -0.65 | -3.12 | -0.27 | - | 1.86 |
至寶電(3226) | 47.50 | 25.81 | 17.92 | 16.66 | 4.31 | 16.41 | 11.52 | 9.42 | 1.69 |
力 肯(1570) | 27.65 | 28.61 | 17.35 | 15.58 | 1.75 | 9.54 | 8.18 | 15.62 | 1.45 |
彬 台(3379) | 39.05 | 19.28 | -1.41 | 1.55 | 0.25 | 1.57 | 0.73 | 35.50 | 2.51 |
朋 程(8255) | 153.00 | 29.67 | 10.55 | 12.12 | 6.50 | 6.81 | 4.77 | 21.31 | 1.90 |
新 麥(1580) | 146.00 | 43.65 | 19.78 | 15.75 | 10.06 | 17.55 | 13.32 | 11.60 | 2.43 |
泰 茂(2230) | 111.50 | 35.26 | 27.09 | 25.79 | 5.12 | 25.13 | 16.26 | 18.43 | 5.02 |
元創精密(3685) | 15.85 | 17.03 | 0.44 | -1.62 | -0.38 | -1.05 | 0.17 | - | 1.56 |
和 勤(1586) | 27.65 | 16.11 | 2.35 | 1.80 | 0.42 | 2.30 | 1.46 | 43.20 | 1.46 |
駿吉-KY(1591) | 55.60 | -2.75 | -32.17 | -31.69 | -1.43 | -11.05 | -9.70 | - | 3.96 |
謚 源(2235) | 46.80 | 23.98 | 11.17 | 16.99 | 2.05 | 5.70 | 4.62 | 21.37 | 1.31 |
宏佳騰(1599) | 31.15 | 23.97 | 3.18 | 3.78 | 0.94 | 3.50 | 2.44 | 148.33 | 1.15 |
世 德(2066) | 89.40 | 34.33 | 13.42 | 12.21 | 6.12 | 12.69 | 7.73 | 11.86 | 1.79 |
大詠城(4538) | 19.50 | 20.59 | 7.72 | 11.57 | 0.49 | 3.20 | 2.96 | 25.00 | 1.30 |
嘉 鋼(2067) | 11.20 | 3.68 | -14.16 | -15.69 | -2.08 | -31.40 | -4.70 | - | 1.91 |
易 發(6425) | 78.50 | 31.34 | 2.67 | 1.48 | 0.31 | 2.01 | 1.19 | 124.60 | 4.05 |
鈦 昇(8027) | 88.00 | 35.69 | -7.37 | -3.42 | -0.36 | -1.64 | -0.61 | - | 3.36 |
長 佳(4550) | 28.10 | 14.04 | 6.02 | 5.21 | 1.34 | 5.49 | 2.82 | 11.61 | 1.17 |
桓 達(4549) | 193.00 | 53.29 | 20.12 | 19.72 | 3.37 | 10.64 | 8.50 | 42.60 | 5.98 |
萬 在(4543) | 42.15 | 30.60 | 11.95 | 16.49 | 1.70 | 5.77 | 4.19 | 24.94 | 1.41 |
寶 緯(4558) | 34.70 | 9.39 | 3.71 | 2.38 | 0.51 | 2.85 | 1.71 | 204.12 | 1.91 |
台 興(3426) | 48.30 | 33.58 | 12.81 | 11.41 | 2.48 | 9.30 | 6.55 | 15.58 | 1.75 |
精 湛(2070) | 79.50 | 51.55 | 18.09 | 15.03 | 2.27 | 8.91 | 5.66 | 22.27 | 3.13 |
百 德(4563) | 107.00 | 32.12 | 11.88 | 6.76 | 2.90 | 10.47 | 4.41 | 32.62 | 3.62 |
健 椿(4561) | 80.80 | 31.94 | 20.49 | 18.25 | 2.96 | 13.12 | 7.46 | 21.96 | 3.44 |
科際精密(4568) | 50.00 | 32.11 | 8.19 | 8.01 | 2.33 | 6.73 | 4.63 | 21.37 | 1.45 |
捷流閥業(4580) | 92.50 | 36.59 | 19.77 | 15.68 | 6.40 | 11.90 | 7.89 | 12.08 | 1.67 |
千附精密(6829) | 120.00 | 34.91 | 22.38 | 20.48 | 3.69 | 11.71 | 8.48 | 29.56 | 3.77 |
君 帆(4584) | 63.80 | 31.95 | 12.18 | 8.46 | 2.76 | 8.64 | 4.36 | 16.92 | 1.92 |
大井泵浦(6982) | 75.80 | 29.57 | 9.07 | 7.66 | 2.66 | 14.31 | 4.56 | 26.14 | 3.96 |
進 典(6843) | 51.50 | 35.53 | 12.41 | 9.20 | 1.55 | 6.31 | 4.22 | 21.37 | 2.12 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |