永 彰  (4523) 電機機械 上櫃

29.30 ▲+0.50 +1.74% 0.05
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.50 201 29.25 3 29.35 3 29.05 29.30 29.00 28.80
產業比較 資料日期: 2025-04-27
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 51.50 25.26 6.09 6.46 2.75 7.61 5.40 27.01 1.90
永 彰(4523) 29.30 19.67 -29.43 -27.59 -1.53 -15.72 -6.80 - 2.55
健 信(4502) 17.00 17.09 0.12 0.65 0.21 1.32 1.95 80.95 1.41
金 雨(4503) 47.05 -5.30 -29.36 -22.79 -1.27 -6.60 -5.75 - 2.44
崇 友(4506) 105.00 31.43 20.17 18.02 5.58 18.41 10.07 18.82 3.37
高 鋒(4510) 45.45 20.73 4.31 6.66 1.05 5.93 3.44 43.29 2.51
福 裕(4513) 22.25 26.44 -5.45 -4.66 -0.49 -4.02 -0.41 - 1.87
方土霖(4527) 45.65 24.88 9.92 8.72 4.20 17.43 9.13 10.87 1.94
江興鍛(4528) 18.70 14.63 0.23 0.05 0.01 0.04 0.06 1,870.00 0.69
擎 邦(6122) 45.20 12.78 9.73 8.33 4.41 20.02 8.38 10.25 1.93
協易機(4533) 26.35 27.97 2.15 6.84 1.55 9.33 4.31 17.00 1.55
皇 田(9951) 51.40 24.02 5.71 5.70 4.20 8.64 5.47 12.24 1.05
瀧澤科(6609) 50.30 21.20 5.97 6.96 2.58 7.63 4.96 19.50 1.45
慶 騰(4534) 18.90 17.20 -1.67 2.38 0.23 2.94 2.25 82.17 2.35
至 興(4535) 30.15 19.49 11.47 9.91 2.44 10.16 8.70 12.36 0.90
富強鑫(6603) 16.40 25.61 2.66 1.59 0.50 2.88 1.50 32.80 1.10
大億金茂(8107) 20.25 26.47 2.43 14.69 1.81 8.98 5.09 11.19 0.96
瑞 穎(8083) 152.50 43.17 29.14 24.40 10.19 30.41 21.17 14.97 4.34
精 確(3162) 43.15 12.03 1.26 1.53 0.54 2.62 2.66 79.91 2.04
龍 鋒(3226) 47.00 25.00 16.65 16.83 5.56 20.67 14.58 8.45 1.60
力 肯(1570) 23.30 27.57 15.86 15.84 2.25 12.03 10.45 10.36 1.17
彬 台(3379) 51.50 18.01 1.79 3.82 1.09 6.78 2.91 47.25 3.14
朋 程(8255) 129.00 29.62 10.30 11.84 8.24 8.99 6.31 15.66 1.65
新 麥(1580) 143.50 43.45 20.31 15.20 13.59 23.14 17.26 10.56 2.27
泰 茂(2230) 106.50 22.76 17.01 16.30 6.10 28.65 20.09 17.46 4.53
元創精密(3685) 11.65 15.97 0.23 -1.61 -0.53 -1.46 0.13 - 1.16
和 勤(1586) 27.45 15.62 1.27 1.37 0.43 2.36 1.68 63.84 1.46
駿吉-KY(1591) 38.60 7.64 -20.91 -20.64 -1.25 -9.62 -8.23 - 2.82
謚 源(2235) 46.85 23.49 10.68 16.20 2.67 7.35 5.97 17.55 1.29
宏佳騰(1599) 28.15 22.54 -0.98 3.63 1.21 4.22 3.15 23.26 1.03
世 德(2066) 81.90 33.03 9.71 9.59 6.16 12.82 8.00 13.30 1.63
大詠城(4538) 18.20 18.18 2.89 3.54 0.19 1.28 1.26 95.79 1.23
嘉 鋼(2067) 9.50 4.59 -12.91 -14.72 -2.74 -42.05 -5.97 - 1.81
易 發(6425) 50.30 31.76 3.04 2.13 0.69 3.22 2.08 72.90 1.93
鈦 昇(8027) 73.60 36.33 -7.23 -3.58 -0.51 -2.27 -0.92 - 2.76
長 佳(4550) 27.45 15.97 7.99 9.57 3.16 12.48 6.32 8.69 1.06
桓 達(4549) 117.50 54.59 21.14 20.60 4.72 14.11 10.88 24.89 3.34
萬 在(4543) 28.90 30.06 8.50 15.60 2.09 7.00 5.19 13.83 0.95
寶 緯(4558) 22.85 8.62 2.59 1.67 0.48 2.71 1.82 47.60 1.26
台 興(3426) 44.50 34.43 13.12 11.62 3.44 12.46 8.73 12.94 1.52
精 湛(2070) 49.80 52.23 18.33 14.85 2.97 11.54 7.54 16.77 1.92
百 德(4563) 70.60 31.95 10.49 6.56 3.87 13.71 5.86 18.24 2.31
健 椿(4561) 44.00 30.69 17.54 16.07 3.28 14.47 8.50 13.41 1.85
科際精密(4568) 43.60 32.18 7.12 7.58 2.81 8.07 5.54 15.52 1.24
捷流閥業(4580) 84.00 34.86 19.29 15.97 8.86 16.04 10.69 9.48 1.45
千附精密(6829) 124.50 35.16 22.47 22.05 5.66 17.42 13.83 22.00 3.68
君 帆(4584) 54.70 31.69 11.93 8.12 3.60 11.13 5.69 15.19 1.61
大井泵浦(6982) 47.35 28.75 6.79 6.27 2.85 12.70 4.95 16.61 2.00
榮 田(7709) 39.50 24.53 10.38 12.29 5.19 12.83 7.87 7.61 0.94
進 典(6843) 52.10 37.16 13.88 10.67 2.38 9.55 6.36 21.89 2.08
 
加密貨幣
比特幣BTC 94217.20 -497.45 -0.53%
以太幣ETH 1803.87 17.34 0.97%
瑞波幣XRP 2.25 0.07 3.07%
比特幣現金BCH 351.11 -22.22 -5.95%
萊特幣LTC 86.67 0.34 0.40%
卡達幣ADA 0.702229 -0.01 -1.66%
波場幣TRX 0.248749 0.01 2.80%
恆星幣XLM 0.286848 0.00 1.10%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。