
|
融券增加前二十名:
上市 /
上櫃
資料日期:2025-12-08
|
||||||
| 排 行 | 股 票 | 融資淨增減 | 融券淨增減▼ | 融資使用率 | 券資比增減 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華邦電 (2344) | 5,100 | 7,619 | 12% | 22% | 加 入 |
| 2 | 台 玻 (1802) | 4,180 | 1,826 | 9% | 19% | 加 入 |
| 3 | 華 東 (8110) | 1,108 | 1,717 | 16% | 41% | 加 入 |
| 4 | 元大滬深300正2 (00637L) | -4,660 | 1,460 | 39% | 13% | 加 入 |
| 5 | 旺 宏 (2337) | -207 | 1,419 | 15% | 11% | 加 入 |
| 6 | 聯 鈞 (3450) | 684 | 380 | 53% | 6% | 加 入 |
| 7 | 惠 特 (6706) | 1,891 | 378 | 66% | 11% | 加 入 |
| 8 | 欣 興 (3037) | -1,448 | 376 | 8% | 13% | 加 入 |
| 9 | 兆 赫 (2485) | 994 | 333 | 17% | 14% | 加 入 |
| 10 | 晶彩科 (3535) | -120 | 228 | 46% | 27% | 加 入 |
| 11 | 富邦上証正2 (00633L) | -475 | 211 | 26% | 17% | 加 入 |
| 12 | 台 虹 (8039) | 2,253 | 166 | 28% | 9% | 加 入 |
| 13 | 福懋科 (8131) | 344 | 153 | 7% | 7% | 加 入 |
| 14 | 群 創 (3481) | 1,143 | 122 | 8% | 1% | 加 入 |
| 15 | 菱 生 (2369) | -263 | 116 | 7% | 6% | 加 入 |
| 16 | 劍 麟 (2228) | 205 | 112 | 19% | 4% | 加 入 |
| 17 | 陽 明 (2609) | 111 | 5% | 4% | 加 入 | |
| 18 | 漢 翔 (2634) | -1,319 | 110 | 11% | 2% | 加 入 |
| 19 | 南 亞 (1303) | 2,871 | 102 | 2% | 23% | 加 入 |
| 20 | 威 盛 (2388) | 92 | 97 | 10% | 3% | 加 入 |
|
融券減少前二十名:
上市 /
上櫃
資料日期:2025-12-08
|
||||||
| 排 行 | 股 票 | 融資淨增減 | 融券淨增減▼ | 融資使用率 | 券資比增減 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 可寧衛* (8422) | -301 | -1,555 | 4% | 30% | 加 入 |
| 2 | 南亞科 (2408) | 2,354 | -1,278 | 18% | 12% | 加 入 |
| 3 | 昆 盈 (2365) | 161 | -804 | 21% | 3% | 加 入 |
| 4 | 元大台灣50反1 (00632R) | -7,989 | -613 | 46% | 2% | 加 入 |
| 5 | 映 泰 (2399) | -185 | -513 | 19% | 4% | 加 入 |
| 6 | 群益臺灣加權反1 (00686R) | 108 | -495 | 62% | 0% | 加 入 |
| 7 | 允 強 (2034) | -194 | -404 | 4% | 42% | 加 入 |
| 8 | 主動統一台股增長 (00981A) | 546 | -399 | 12% | 5% | 加 入 |
| 9 | 華 新 (1605) | -1,611 | -328 | 6% | 2% | 加 入 |
| 10 | 穎 漢 (4562) | 144 | -320 | 16% | 8% | 加 入 |
| 11 | 大 量 (3167) | 139 | -294 | 34% | 13% | 加 入 |
| 12 | 力積電 (6770) | 8,150 | -239 | 9% | 17% | 加 入 |
| 13 | 佳 能 (2374) | -201 | -192 | 23% | 2% | 加 入 |
| 14 | 高 力 (8996) | -70 | -184 | 26% | 11% | 加 入 |
| 15 | 宏 碁 (2353) | 349 | -146 | 3% | 22% | 加 入 |
| 16 | 中信中國50正2 (00753L) | 2,041 | -142 | 51% | 5% | 加 入 |
| 17 | 華 通 (2313) | 18 | -140 | 8% | 4% | 加 入 |
| 18 | 友 達 (2409) | 1,202 | -127 | 5% | 1% | 加 入 |
| 19 | 雷 虎 (8033) | -406 | -123 | 25% | 10% | 加 入 |
| 20 | 和 椿 (6215) | 6 | -113 | 27% | 9% | 加 入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |