除權除息
資料時間:近兩個月內
日期 公司 現金股利 盈餘配股 公積配股 現金增資 承銷價
2025-06-24 中保科(9917) 5.2000
2025-06-23 欣 高(9931) 1.8000
2025-06-23 成 霖(9934) 0.3500
2025-07-02 慶豐富(9935) 1.8000
2025-08-04 百 和(9938) 3.0000
2025-07-02 宏 全(9939) 6.1999
2025-07-03 聯發科(2454) 25.0002
2025-07-08 光群雷(2461) 0.8000
2025-07-15 允 強(2034) 1.0000
2025-07-10 宏 亞(1236) 0.6000
2025-06-30 美吾華(1731) 1.2000
2025-07-03 花仙子(1730) 3.0000
2025-07-03 盟 立(2464) 0.3500
2025-07-03 可 成(2474) 8.3267
2025-06-26 大 毅(2478) 1.8180
2025-07-08 連 宇(2482) 0.6100
2025-06-26 一 詮(2486) 0.5043
2025-06-30 國泰金(2882) 3.5000
2025-06-30 凱基金(2883) 0.8500 0.1000 0.0000
2025-07-01 元大金(2885) 1.5500 0.3000 0.0000
2025-07-09 晶豪科(3006) 1.0000
2025-07-03 閎 暉(3311) 0.3000
2025-07-18 欣 陸(3703) 1.0500
2025-07-04 合勤控(3704) 0.2992
2025-06-23 美食-KY(2723) 3.0000
2025-07-03 神州-DR(910861) 0.1135
2025-06-24 永 信(3705) 3.0000
2025-07-17 貿聯-KY(3665) 12.0000 0.1000 0.0000
2025-07-04 永 日(4102) 1.1500
2025-07-03 飛寶企業(4413) 0.2000
2025-07-03 金 洲(4417) 2.8000
2025-06-25 新 麗(9944) 0.3000
2025-07-09 高 鋒(4510) 0.8000
2025-07-09 萬泰科(6190) 2.0000
2025-07-02 大 恭(4706) 0.7000
2025-07-09 德 淵(4720) 1.0000
2025-07-09 台灣大(3045) 4.5000
2025-06-27 榮 剛(5009) 2.6000
2025-07-04 華 祺(5015) 2.3000
2025-06-26 松 和(5016) 1.2000
2025-06-30 桂 盟(5306) 0.8688
2025-06-26 寶島科(5312) 7.5000
2025-07-01 光 聯(5315) 1.5000
2025-07-04 世 界(5347) 4.4982
2025-07-03 台 林(5353) 1.3000
2025-07-02 協 益(5356) 2.3000
2025-07-10 欣 興(3037) 1.5000
2025-06-23 禾伸堂(3026) 5.5000
2025-07-28 台 半(5425) 2.0000
2025-07-10 新 門(5432) 1.0000
2025-07-01 崇 越(5434) 11.9855
2025-07-03 建 碁(3046) 2.7000
2025-06-23 華 立(3010) 5.3000
2025-06-30 文 曄(3036) 5.9980
2025-06-24 亞 光(3019) 4.0000
2025-07-10 健 鼎(3044) 10.3000
2025-07-16 松 翰(5471) 1.0000
2025-07-01 聰 泰(5474) 4.0000
2025-06-27 遠 見(3040) 1.0000
2025-07-23 中美晶(5483) 3.5000
2025-07-03 同 亨(5490) 0.3500
2025-07-09 聯 詠(3034) 28.0000
2025-07-16 永信建(5508) 14.5000
2025-07-08 德 昌(5511) 3.8000
2025-07-03 建 國(5515) 2.1500
2025-06-26 遠 雄(5522) 2.1000
2025-06-20 台聯櫃(5601) 0.3500
2025-07-07 好樂迪(9943) 4.8000
2025-07-08 統一證(2855) 1.1000 1.0000 0.0000
2025-07-29 光 隆(8916) 3.6000
2025-07-02 欣 泰(8917) 2.2000
2025-07-02 沈 氏(8921) 0.2200
2025-07-08 時 報(8923) 0.8500
2025-07-01 台汽電(8926) 2.1000
2025-07-30 大汽電(8931) 2.0000
2025-06-26 皇 鼎(5533) 1.0000
2025-07-30 久 威(6114) 0.5000
2025-07-02 新 普(6121) 11.4000
2025-07-09 遠 傳(4904) 3.5600
2025-07-04 鎰 勝(6115) 3.2000
2025-08-06 全 家(5903) 11.5000
2025-06-26 新 鼎(5209) 11.3303
2025-07-02 安 碁(6174) 0.4000
2025-07-07 驊 訊(6237) 0.2500
2025-07-10 信昌電(6173) 1.4065
2025-06-25 廣 運(6125) 0.7000
2025-07-10 凌 華(6166) 0.9327
2025-07-21 新復興(4909) 6.0000
2025-07-17 達 運(6120) 0.2500
2025-07-03 正 文(4906) 1.5005
2025-06-20 久 正(6167) 0.2000
2025-06-26 萬 旭(6134) 0.2000
2025-07-17 理 銘(6212) 3.5000
2025-07-04 富爾特(6136) 1.1500
2025-06-25 詮 欣(6205) 1.6297
2025-07-03 幃 翔(6185) 0.3000
2025-06-20 瑞 儀(6176) 10.6091
2025-07-28 邦 特(4107) 5.0000
2025-06-30 明基醫(4116) 1.6500
2025-06-24 大豐電(6184) 3.1935
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 2 頁,共 547 筆 (第 101 - 200 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 105986.36 1,099.59 1.05%
以太幣ETH 2551.58 27.18 1.08%
瑞波幣XRP 2.17 0.00 0.01%
比特幣現金BCH 485.88 26.43 5.75%
萊特幣LTC 85.74 0.67 0.79%
卡達幣ADA 0.602090 0.00 -0.23%
波場幣TRX 0.274700 0.00 0.57%
恆星幣XLM 0.250196 0.00 -0.74%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。