排行 | 股票 | 近一季漲幅▼ | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 聯 寶 (6821) | 59.07 | 54.80 | -4.30 | -7.28% | 59.50 | 54.80 | 加入 |
56 | 大億金茂 (8107) | 38.69 | 29.75 | -0.90 | -2.94% | 31.00 | 29.65 | 加入 |
35 | 精 測 (6510) | 56.06 | 682.00 | -5.00 | -0.73% | 718.00 | 674.00 | 加入 |
113 | 宜 特 (3289) | 21.56 | 163.50 | -5.50 | -3.25% | 171.00 | 163.00 | 加入 |
3 | 合 騏 (8937) | 203.03 | 120.00 | +7.00 | +6.19% | 124.00 | 115.00 | 加入 |
64 | 健 椿 (4561) | 34.59 | 71.20 | -3.90 | -5.19% | 75.10 | 70.90 | 加入 |
119 | 信紘科 (6667) | 20.57 | 211.00 | +1.00 | +0.48% | 220.00 | 210.00 | 加入 |
136 | 驊 訊 (6237) | 17.90 | 51.70 | +0.90 | +1.77% | 54.80 | 51.30 | 加入 |
55 | 精 湛 (2070) | 39.26 | 79.10 | -4.90 | -5.83% | 84.80 | 76.60 | 加入 |
135 | 華 盈 (3520) | 18.13 | 22.80 | +0.10 | +0.44% | 23.30 | 22.70 | 加入 |
39 | 百 德 (4563) | 53.00 | 104.50 | -4.00 | -3.69% | 110.00 | 104.50 | 加入 |
137 | 亞泰金屬 (6727) | 17.86 | 79.20 | -8.80 | -10.00% | 80.70 | 79.20 | 加入 |
94 | 晶 宏 (3141) | 24.22 | 91.80 | -2.50 | -2.65% | 95.80 | 91.70 | 加入 |
58 | 豪 勉 (6218) | 37.77 | 32.10 | +0.30 | +0.94% | 33.25 | 32.10 | 加入 |
47 | 系 微 (6231) | 44.89 | 539.00 | -5.00 | -0.92% | 561.00 | 538.00 | 加入 |
65 | 達 航 (4577) | 34.10 | 26.15 | -1.35 | -4.91% | 29.40 | 25.95 | 加入 |
89 | 松 普 (5488) | 24.79 | 14.60 | -0.05 | -0.34% | 14.80 | 14.35 | 加入 |
131 | 常 珵 (8097) | 18.95 | 79.10 | +2.60 | +3.40% | 80.00 | 76.70 | 加入 |
62 | 鑫聯大投控 (3709) | 36.82 | 34.00 | -1.35 | -3.82% | 35.75 | 34.00 | 加入 |
29 | 世 紀 (5314) | 62.31 | 267.00 | +12.00 | +4.71% | 272.50 | 251.00 | 加入 |
34 | 力 旺 (3529) | 56.82 | 3505.00 | +125.00 | +3.70% | 3540.00 | 3395.00 | 加入 |
122 | 尚 立 (3360) | 20.28 | 17.20 | -0.55 | -3.10% | 17.85 | 17.15 | 加入 |
114 | 陸 海 (5603) | 21.50 | 29.10 | +0.30 | +1.04% | 29.75 | 28.90 | 加入 |
79 | 邦 泰 (8935) | 27.38 | 20.70 | +0.10 | +0.49% | 21.05 | 20.60 | 加入 |
1 | 聯 亞 (3081) | 240.91 | 375.00 | -1.50 | -0.40% | 386.50 | 367.00 | 加入 |
88 | 晟 田 (4541) | 25.05 | 31.70 | -1.05 | -3.21% | 33.45 | 31.70 | 加入 |
106 | 方土霖 (4527) | 22.30 | 53.20 | -2.00 | -3.62% | 55.80 | 53.10 | 加入 |
74 | 矽 瑪 (3511) | 30.25 | 31.00 | -0.60 | -1.90% | 31.75 | 30.85 | 加入 |
80 | 亞 泰 (4974) | 27.35 | 95.00 | -0.80 | -0.84% | 96.70 | 94.40 | 加入 |
130 | 鉅 橡 (8074) | 19.00 | 25.05 | -1.60 | -6.00% | 26.70 | 25.05 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |