
即時排行| 排行 | 股票 | 近一季漲幅▼ | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 佳 穎 (3310) | 22.36 | 81.90 | +2.00 | +2.50% | 81.90 | 78.00 | 加入 |
| 41 | 桂田文創 (4806) | 42.86 | 10.60 | -0.40 | -3.64% | 10.75 | 10.30 | 加入 |
| 93 | 亞 元 (6109) | 20.00 | 12.15 | -0.15 | -1.22% | 12.50 | 12.10 | 加入 |
| 126 | 全宇昕 (6651) | 12.71 | 79.20 | +0.30 | +0.38% | 79.70 | 79.00 | 加入 |
| 68 | 鴻 翊 (3521) | 29.71 | 15.40 | -0.10 | -0.65% | 15.80 | 15.30 | 加入 |
| 135 | 金 洲 (4417) | 11.09 | 53.70 | +0.10 | +0.19% | 54.20 | 53.50 | 加入 |
| 81 | 竑 騰 (7751) | 26.10 | 633.00 | -- | -- | 649.00 | 632.00 | 加入 |
| 147 | 長 盛 (3492) | 10.04 | 26.05 | +0.30 | +1.17% | 26.50 | 25.65 | 加入 |
| 119 | 旭 軟 (3390) | 13.14 | 21.50 | -0.45 | -2.05% | 22.20 | 21.50 | 加入 |
| 141 | 育 富 (6194) | 10.65 | 35.55 | -0.80 | -2.20% | 36.25 | 35.55 | 加入 |
| 146 | 邑 昇 (5291) | 10.06 | 27.30 | -0.05 | -0.18% | 27.50 | 27.10 | 加入 |
| 82 | 光 耀 (3666) | 26.01 | 32.75 | +0.05 | +0.15% | 32.75 | 32.35 | 加入 |
| 63 | 昱展新藥 (6785) | 32.04 | 275.00 | +3.00 | +1.10% | 276.00 | 272.00 | 加入 |
| 84 | 天 蔥 (2740) | 24.68 | 29.45 | -0.10 | -0.34% | 30.50 | 28.50 | 加入 |
| 120 | 智聯服務 (6751) | 13.10 | 52.60 | +0.80 | +1.54% | 53.30 | 51.90 | 加入 |
| 91 | 鈺 鎧 (5228) | 20.66 | 18.75 | +0.35 | +1.90% | 19.40 | 18.70 | 加入 |
| 131 | 東生華 (8432) | 12.00 | 58.60 | -0.20 | -0.34% | 58.90 | 58.50 | 加入 |
| 14 | 金耘國際 (4950) | 68.84 | 18.45 | +0.30 | +1.65% | 18.45 | 18.00 | 加入 |
| 94 | 晟 楠 (3631) | 19.90 | 24.30 | +0.20 | +0.83% | 24.30 | 23.85 | 加入 |
| 36 | 光焱科技 (7728) | 46.74 | 449.50 | -23.00 | -4.87% | 488.50 | 449.50 | 加入 |
| 88 | 浩 泰 (4131) | 22.09 | 39.60 | -0.20 | -0.50% | 39.85 | 38.70 | 加入 |
| 96 | 天正國際 (6654) | 19.37 | 86.70 | -0.80 | -0.91% | 88.20 | 86.70 | 加入 |
| 5 | 寶得利 (5301) | 115.33 | 11.20 | -0.60 | -5.08% | 11.55 | 11.20 | 加入 |
| 150 | 鼎 翰 (3611) | 9.60 | 204.00 | -1.50 | -0.73% | 206.00 | 204.00 | 加入 |
| 104 | 微 端 (3285) | 15.96 | 29.20 | +0.50 | +1.74% | 29.25 | 29.20 | 加入 |
| 42 | 桓鼎-KY (5543) | 42.00 | 28.95 | +0.55 | +1.94% | 29.00 | 28.40 | 加入 |
| 1 | 勝 昱 (4304) | 251.06 | 29.70 | -- | -- | 29.70 | 29.50 | 加入 |
| 48 | 雲嘉南 (3191) | 39.93 | 18.85 | +0.10 | +0.53% | 19.00 | 18.55 | 加入 |
| 137 | 霖 宏 (5464) | 10.89 | 25.80 | +0.35 | +1.38% | 25.80 | 25.40 | 加入 |
| 107 | 志 旭 (8067) | 15.54 | 14.50 | -- | -- | 14.50 | 14.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |