排行 | 股票 | 5年平均營收(億) |
成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | 瑞 鼎 (3592) | 209.61 | 373.00 | -1.50 | 377.00 | 369.50 | 409 | 加入 |
1120 | 昇達科 (3491) | 17.99 | 373.00 | -5.50 | 391.50 | 373.00 | 3,678 | 加入 |
367 | 碩 天 (3617) | 106.97 | 368.00 | +3.50 | 372.00 | 363.50 | 376 | 加入 |
564 | 晶 碩 (6491) | 59.00 | 367.00 | +4.00 | 370.00 | 362.00 | 104 | 加入 |
98 | 研 華 (2395) | 605.62 | 363.00 | +3.00 | 365.00 | 357.00 | 890 | 加入 |
95 | 環球晶 (6488) | 640.11 | 355.50 | -8.50 | 367.00 | 355.00 | 2,455 | 加入 |
1044 | 牧 德 (3563) | 21.09 | 351.50 | -3.50 | 359.50 | 351.00 | 280 | 加入 |
370 | 振樺電 (8114) | 106.06 | 344.50 | -11.50 | 373.50 | 330.50 | 2,418 | 加入 |
167 | 聚 陽 (1477) | 307.84 | 337.00 | -5.00 | 342.00 | 334.00 | 1,019 | 加入 |
565 | 營 邦 (3693) | 58.57 | 335.00 | +4.50 | 338.00 | 331.50 | 295 | 加入 |
197 | 復盛應用 (6670) | 247.92 | 334.50 | +4.50 | 334.50 | 325.00 | 684 | 加入 |
65 | 富邦媒 (8454) | 961.68 | 333.50 | -6.00 | 338.50 | 333.50 | 237 | 加入 |
242 | 南 寶 (4766) | 198.20 | 325.50 | -3.00 | 333.00 | 322.00 | 288 | 加入 |
597 | 德 麥 (1264) | 54.31 | 319.00 | +3.00 | 320.50 | 319.00 | 12 | 加入 |
519 | 聯 鈞 (3450) | 66.30 | 314.50 | +2.50 | 330.50 | 312.00 | 36,798 | 加入 |
321 | 京 鼎 (3413) | 133.08 | 309.00 | +6.00 | 309.50 | 303.50 | 562 | 加入 |
1180 | 上 詮 (3363) | 15.72 | 306.50 | +9.50 | 316.00 | 300.00 | 12,756 | 加入 |
1037 | 鈺 太 (6679) | 21.47 | 304.50 | -2.50 | 309.00 | 303.00 | 106 | 加入 |
119 | 汎德永業 (2247) | 468.47 | 298.00 | +1.00 | 299.00 | 296.50 | 25 | 加入 |
849 | 高 力 (8996) | 30.96 | 297.50 | -9.50 | 311.00 | 290.00 | 3,589 | 加入 |
537 | 中 砂 (1560) | 62.98 | 296.00 | -3.00 | 302.00 | 295.50 | 1,017 | 加入 |
641 | 愛普* (6531) | 47.32 | 295.50 | -1.00 | 300.00 | 292.50 | 1,054 | 加入 |
621 | 上 品 (4770) | 49.52 | 295.00 | -4.00 | 300.00 | 291.50 | 367 | 加入 |
117 | 崇 越 (5434) | 475.94 | 291.00 | +2.00 | 297.50 | 288.00 | 605 | 加入 |
54 | 樺 漢 (6414) | 1,114.00 | 290.00 | -1.50 | 293.50 | 290.00 | 258 | 加入 |
500 | 崑 鼎 (6803) | 69.58 | 288.00 | -1.00 | 289.50 | 285.00 | 43 | 加入 |
1124 | 波力-KY (8467) | 17.72 | 288.00 | -3.00 | 293.00 | 287.00 | 105 | 加入 |
194 | 上 銀 (2049) | 253.74 | 285.00 | +3.50 | 287.50 | 278.00 | 4,924 | 加入 |
4 | 廣 達 (2382) | 11,993.20 | 283.50 | -4.50 | 289.00 | 283.00 | 14,641 | 加入 |
1257 | 雙 美 (4728) | 13.58 | 282.00 | +5.50 | 286.50 | 275.00 | 12 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |