排行 | 股票 | 5年平均營收(億) |
成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270 | 帝 寶 (6605) | 172.37 | 215.50 | +2.50 | 217.00 | 214.00 | 119 | 加入 |
335 | 新日興 (3376) | 125.19 | 214.00 | +9.00 | 219.00 | 207.00 | 15,929 | 加入 |
484 | 精 材 (3374) | 72.25 | 210.00 | -- | 212.50 | 204.50 | 8,600 | 加入 |
955 | 鈞興-KY (4571) | 25.31 | 210.00 | +1.00 | 216.00 | 207.00 | 1,068 | 加入 |
264 | 矽 創 (8016) | 177.27 | 209.50 | -0.50 | 211.50 | 208.50 | 346 | 加入 |
473 | 鼎 翰 (3611) | 75.24 | 207.50 | +3.00 | 207.50 | 203.00 | 47 | 加入 |
1051 | 德 微 (3675) | 20.87 | 207.00 | -0.50 | 209.50 | 205.50 | 147 | 加入 |
819 | 大學光 (3218) | 32.98 | 205.00 | +3.00 | 206.50 | 202.00 | 121 | 加入 |
16 | 長 榮 (2603) | 4,128.11 | 204.50 | +3.50 | 204.50 | 200.50 | 9,505 | 加入 |
260 | 順 達 (3211) | 180.66 | 204.50 | +17.00 | 206.00 | 184.00 | 20,980 | 加入 |
425 | 宜 鼎 (5289) | 89.76 | 204.50 | -6.00 | 205.50 | 201.00 | 499 | 加入 |
415 | 拓 凱 (4536) | 91.27 | 204.00 | +2.50 | 205.50 | 202.50 | 202 | 加入 |
616 | 瓦 城 (2729) | 50.36 | 202.50 | -- | 203.50 | 202.50 | 13 | 加入 |
522 | 豐祥-KY (5288) | 66.06 | 202.00 | +1.00 | 204.50 | 201.00 | 63 | 加入 |
664 | 耕 興 (6146) | 44.48 | 202.00 | -1.00 | 204.00 | 201.00 | 65 | 加入 |
754 | 先進光 (3362) | 37.54 | 200.50 | +2.00 | 203.00 | 200.00 | 454 | 加入 |
108 | 瑞 儀 (6176) | 534.83 | 200.00 | +1.50 | 200.50 | 197.50 | 1,390 | 加入 |
707 | 立 積 (4968) | 41.52 | 200.00 | -2.50 | 205.00 | 200.00 | 2,052 | 加入 |
142 | 可 成 (2474) | 375.16 | 199.00 | +0.50 | 199.00 | 197.00 | 2,245 | 加入 |
1659 | 金麗科 (3228) | 4.28 | 197.50 | +8.00 | 199.00 | 189.00 | 729 | 加入 |
97 | 健 鼎 (3044) | 618.00 | 196.50 | +2.50 | 198.00 | 193.50 | 2,006 | 加入 |
572 | 晶 華 (2707) | 58.05 | 196.50 | +3.00 | 197.00 | 193.50 | 363 | 加入 |
1220 | 安碁資訊 (6690) | 14.50 | 195.50 | -1.50 | 197.00 | 195.00 | 50 | 加入 |
611 | 東哥遊艇 (8478) | 51.21 | 193.50 | -- | 194.50 | 190.50 | 136 | 加入 |
642 | 志 聖 (2467) | 47.24 | 193.50 | +1.50 | 195.00 | 192.00 | 382 | 加入 |
628 | 精 華 (1565) | 48.71 | 190.50 | -0.50 | 191.50 | 189.50 | 110 | 加入 |
66 | 全 家 (5903) | 928.96 | 189.50 | +0.50 | 190.00 | 188.50 | 30 | 加入 |
151 | 喬 山 (1736) | 357.47 | 189.50 | +11.00 | 193.50 | 181.50 | 1,266 | 加入 |
173 | 士 電 (1503) | 302.03 | 186.50 | +6.50 | 186.50 | 180.00 | 1,088 | 加入 |
1089 | 數 字 (5287) | 19.19 | 183.50 | -0.50 | 184.00 | 183.50 | 18 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |