
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.13 | 116 | 4.43 | 100 | 4.45 | 10 | 4.27 | 4.45 | 4.24 | 4.32 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/05
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/11/28 | 至2025/12/05 | +4.35% | 180 | +4.34% |
| 4.14 | 4.32 | ||||
| 1月 | 自2025/11/05 | 至2025/12/05 | -40.41% | -2,930 | -40.42% |
| 7.25 | 4.32 | ||||
| 1季 | 自2025/09/05 | 至2025/12/05 | +32.11% | 1,050 | +32.11% |
| 3.27 | 4.32 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |