漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+6.00 | 581 | 409.00 | 55 | 409.50 | 3 | 407.50 | 411.50 | 404.00 | 403.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/24
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/17 | 至2024/12/24 | -- | 0 | 0 |
403.00 | 403.00 | ||||
1月 | 自2024/11/22 | 至2024/12/24 | -2.18% | -9,000 | -2.19% |
412.00 | 403.00 | ||||
1季 | 自2024/09/25 | 至2024/12/24 | +8.19% | 30,500 | +8.18% |
372.50 | 403.00 | ||||
半年 | 自2024/06/27 | 至2024/12/24 | +27.94% | 88,000 | +27.93% |
315.00 | 403.00 | ||||
1年 | 自2023/12/22 | 至2024/12/24 | +94.22% | 195,500 | +94.21% |
207.50 | 403.00 | ||||
3年 | 自2021/12/24 | 至2024/12/24 | +96.59% | 212,981 | +103.89% |
205.00 | 403.00 | ||||
5年 | 自2019/12/24 | 至2024/12/24 | +193.09% | 287,988 | +209.44% |
137.50 | 403.00 | ||||
10年 | 自2014/12/24 | 至2024/12/24 | +393.87% | 360,741 | +442.08% |
81.60 | 403.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |