
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4.00 | 581 | 257.00 | 6 | 257.50 | 7 | 257.50 | 262.00 | 256.00 | 253.00 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/24
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/17 | 至2025/12/24 | +4.12% | 10,000 | +4.11% |
| 243.00 | 253.00 | ||||
| 1月 | 自2025/11/24 | 至2025/12/24 | -10.44% | -29,500 | -10.45% |
| 282.50 | 253.00 | ||||
| 1季 | 自2025/09/25 | 至2025/12/24 | +18.78% | 40,000 | +18.77% |
| 213.00 | 253.00 | ||||
| 半年 | 自2025/06/27 | 至2025/12/24 | -11.07% | -31,500 | -11.08% |
| 284.50 | 253.00 | ||||
| 1年 | 自2024/12/24 | 至2025/12/24 | -33.25% | -126,000 | -33.25% |
| 379.00 | 253.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |