漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 3.05 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.97 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/12
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/05 | 至2024/11/12 | -- | 0 | 0 |
4.97 | 4.97 | ||||
1月 | 自2024/10/11 | 至2024/11/12 | +6.65% | 310 | +6.65% |
4.66 | 4.97 | ||||
1季 | 自2024/08/14 | 至2024/11/12 | +117.03% | 2,680 | +117.03% |
2.29 | 4.97 | ||||
半年 | 自2024/05/16 | 至2024/11/12 | +417.71% | 4,010 | +417.70% |
0.96 | 4.97 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |