
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.15 | 147 | 49.50 | 1 | 49.60 | 6 | 49.45 | 49.70 | 49.30 | 49.45 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/15
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/08 | 至2025/12/15 | +1.22% | 600 | +1.22% |
| 49.00 | 49.60 | ||||
| 1月 | 自2025/11/14 | 至2025/12/15 | +1.85% | 900 | +1.84% |
| 48.70 | 49.60 | ||||
| 1季 | 自2025/09/16 | 至2025/12/15 | -0.20% | -100 | -0.21% |
| 49.70 | 49.60 | ||||
| 半年 | 自2025/06/18 | 至2025/12/15 | -1.98% | -1,000 | -1.98% |
| 50.60 | 49.60 | ||||
| 1年 | 自2024/12/13 | 至2025/12/15 | -13.89% | -8,000 | -13.89% |
| 57.60 | 49.60 | ||||
| 3年 | 自2022/12/15 | 至2025/12/15 | -9.98% | 1,870 | +3.39% |
| 55.10 | 49.60 | ||||
| 5年 | 自2020/12/15 | 至2025/12/15 | +25.73% | 23,516 | +59.60% |
| 39.45 | 49.60 | ||||
| 10年 | 自2015/12/15 | 至2025/12/15 | -17.88% | 18,492 | +30.61% |
| 60.40 | 49.60 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |