
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.02 | 19,198 | 20.09 | 883 | 20.10 | 627 | 20.27 | 20.32 | 20.09 | 20.08 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 23 | 386 | -363 | 12,934 | 2.71% |
| 2025-12-10 | 5 | 9,559 | -9,554 | 13,297 | 2.78% |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 22,798 | 4.79% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 45,595 | 4.79% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 45,595 | 4.79% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 5,909 | 9,483 | -3,574 | 574,759 | 120.57% |
| 2025-12-10 | 2,373 | 18,760 | -16,387 | 578,333 | 121.58% |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 594,720 | % |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 594,720 | % |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 594,720 | % |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 5,932 | 9,869 | -3,937 | 587,693 | 123.28% |
| 2025-12-10 | 2,378 | 28,319 | -25,941 | 591,630 | 124.36% |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 617,518 | 4.79% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 640,315 | 4.79% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 640,315 | 4.79% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |