漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 22,952 | 13.64 | 925 | 13.65 | 346 | 13.81 | 13.81 | 13.61 | 13.74 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 7 | 1,689 | -1,682 | 42,157 | 6.65% |
2024-11-07 | 1,124 | 59 | 1,065 | 43,839 | 6.73% |
2024-11-06 | 632 | 3,205 | -2,573 | 42,774 | 6.19% |
2024-11-05 | 8,411 | 999 | 7,412 | 45,347 | 6.33% |
2024-11-04 | 3,114 | 925 | 2,189 | 37,935 | 4.97% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 17,220 | 1,010 | 16,210 | 378,661 | 58.13% |
2024-11-07 | 30,129 | 2,157 | 27,972 | 362,451 | 52.50% |
2024-11-06 | 33,633 | 3,460 | 30,173 | 334,479 | 46.76% |
2024-11-05 | 53,349 | 767 | 52,582 | 304,306 | 39.94% |
2024-11-04 | 13,814 | 4,374 | 9,440 | 251,724 | 32.22% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 17,227 | 2,699 | 14,528 | 420,818 | 64.78% |
2024-11-07 | 31,253 | 2,216 | 29,037 | 406,290 | 59.23% |
2024-11-06 | 34,265 | 6,665 | 27,600 | 377,253 | 52.95% |
2024-11-05 | 61,760 | 1,766 | 59,994 | 349,653 | 46.27% |
2024-11-04 | 16,928 | 5,299 | 11,629 | 289,659 | 37.19% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |